![]() |
Fordern Sie ein Angebot für die Frühbucherreisen für 2011/2012 an.
pro Person ab Euro 32,-
Pitkin Creek Condos***+ - *****
Lage: East Vail, in der Nähe der Abfahrt 180 an der I 70. 3 bis 5 Meilen ins Vail Village. 100 - 200 m zur Haltestelle der kostenlosen Buslinie nach Vail und zu den Liften.
Anlagen: Die Apartments gehören zu den Gore Creek Properties und verteilen sich auf 13 Gebäude. Ein Whirlpool befindet sich hinter Haus 7. Je nach Qualität der Einrichtung/Ausstattung erfolgt die Kategorisierung wie folgt: Silver ***, Silver/Gold ***/****, Gold ****, Platinum = *****.
Apartments: Die Apartments sind individuell eingerichtet und verfügen je nach Kategorie über 1 oder 2 Schlafzimmer, eine vollausgestattete Küche, Waschmaschine/Trockner und einen Kamin.
Winter 2011/12
Kostenlose Zusatznächte
8 Nächte wohnen - nur 7 Nächte zahlen vom 02.01.-24.04.12
Letzter Stand: 01.06.11
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGEPCC/2BCSG
| Preise in Euro pro Person | 2 Schlafzi. Condo Silver/Gold ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 4 | 5 | 6 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 01.11.11-21.11.11 | 278 | 40 | 250 | 35 | 231 | 32 |
| 22.11.11-19.12.11 | 338 | 50 | 297 | 43 | 270 | 38 |
| 20.12.11-24.12.11 | 457 | 94 | 392 | 78 | 350 | 68 |
| 25.12.11-01.01.12 | 605 | 94 | 511 | 78 | 449 | 68 |
| 02.01.12-15.02.12 | 338 | 50 | 297 | 43 | 270 | 38 |
| 16.02.12-30.03.12 | 427 | 64 | 369 | 55 | 330 | 48 |
| 31.03.12-24.04.12 | 338 | 50 | 297 | 43 | 270 | 38 |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGEPCC/1BCSG
| Preise in Euro pro Person | 1 Schlafzi. Condo Silver/Gold ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 01.11.11-21.11.11 | 397 | 59 | 310 | 45 | 266 | 38 |
| 22.11.11-19.12.11 | 540 | 83 | 405 | 61 | 338 | 50 |
| 20.12.11-24.12.11 | 674 | 129 | 495 | 91 | 405 | 72 |
| 25.12.11-01.01.12 | 813 | 129 | 587 | 91 | 474 | 72 |
| 02.01.12-15.02.12 | 540 | 83 | 405 | 61 | 338 | 50 |
| 16.02.12-30.03.12 | 647 | 101 | 476 | 73 | 391 | 58 |
| 31.03.12-24.04.12 | 540 | 83 | 405 | 61 | 338 | 50 |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGEPCC/PSG
| Preise in Euro pro Person | PitkinCreek Studio (Gold) ![]() | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 01.11.11-21.11.11 | 521 | 80 | 281 | 40 |
| 22.11.11-19.12.11 | 920 | 147 | 480 | 73 |
| 20.12.11-24.12.11 | 1130 | 238 | 585 | 119 |
| 25.12.11-01.01.12 | 1467 | 238 | 754 | 119 |
| 02.01.12-15.02.12 | 920 | 147 | 480 | 73 |
| 16.02.12-30.03.12 | 1063 | 170 | 552 | 85 |
| 31.03.12-24.04.12 | 920 | 147 | 480 | 73 |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGEPCC/PSP
| Preise in Euro pro Person | PitkinCreek Studio (Platinum) ![]() | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 01.11.11-21.11.11 | 587 | 91 | 314 | 46 |
| 22.11.11-19.12.11 | 968 | 154 | 504 | 77 |
| 20.12.11-24.12.11 | 1201 | 250 | 621 | 125 |
| 25.12.11-01.01.12 | 1538 | 250 | 789 | 125 |
| 02.01.12-15.02.12 | 968 | 154 | 504 | 77 |
| 16.02.12-30.03.12 | 1134 | 182 | 587 | 91 |
| 31.03.12-24.04.12 | 968 | 154 | 504 | 77 |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGEGCP/P1B1B
| Preise in Euro pro Person | PitkinCreek 1BR/1BH Silver/Gold ![]() | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 17.02.12-26.02.12 | 1283 | 207 | 662 | 104 |
Unverbindliche Anfrage
hier klicken
http://www.travelworldonline.de/gore-creek-properties.html
Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado