![]() |
Fordern Sie ein Angebot für die Frühbucherreisen für 2011/2012 an.
pro Person ab Euro 34,-
Great Divide Lodge***+ - ****
Zentral gelegen bietet die Great Divide Lodge Deluxe Unterkünfte, kostenlosen Shuttleservice und einfachen Zugang zu allem, was Breckenridge zu bieten hat. Die Lifte liegen nur einen kurzen Spaziergang entfernt.
Näheres zum Breckenridge Skigebiet
Breckenridge liegt etwa 160 Kilometer westlich von Denver und gehört gemeinsam mit vier anderen Ski-Resorts zu den Vail Resort Orten. In diesem Skigebiet werden vier zusammenhängende Berge bestens für Wintersportler präpariert und betreut. Hier befindet sich die älteste Bar westlich des Mißißippis namens "The Gold Pan". In dieser Bar ist das Cowboy-Feeling mehr als authentisch, denn Einheimische Cowboys verbringen in dieser Bar ihren Feierabend. Breckenridge ist das höchste der Vail Ski-Resorts. weitere Informationen zum Breckenridge Skigebiet
Lage: 50 Meter zur Talstation von Peak 9 und nur 2 Blocks von der Main Street gelegen. Der kostenlose Shuttle bringt Sie bequem ins Zentrum.
Hotel: Die Lodge verfügt über 208 Zimmer, ein Restaurant, Bar, beheizter Pool, Whirlpool, Fitness-Center und eine Tiefgarage.
Zimmer: Mit fast 50m2 die größten Hotelzimmer in Breckenridge. Die Standardzimmer sind mit 1 King-Size-Bett, 2 Queen-Size-Bett oder 1 Wandbett als Doppelbett ausgestattet. Die Mountain-Zimmer haben einen Bergblick und 2 Queen-Size- oder 2 King-Size-Betten. Maximale Belegung 4 Personen. Bad/Dusche/WC, Luftbefeuchter, Kaffeemaschine, kl. Kühlschrank und Föhn.
Winter 2011/12
Frühbucher-Raten bei Buchung bis zum 31.10.11
Die Frühbucher-Kategorie EB-Standard King ist ab 7 Nächten buchbar
Letzter Stand: 11.05.11
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen in Breckenridge. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHQKBGD/MVDK
| Preise in Euro pro Person | Bergblick Dbl/King ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 4 | 5 | 6 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 11.11.11-19.11.11 | 288 | 49 | 262 | 43 | 246 | 40 |
| 20.11.11-22.11.11 | 312 | 49 | 282 | 43 | 262 | 40 |
| 23.11.11-26.11.11 | 320 | 41 | 288 | 37 | 267 | 34 |
| 27.11.11-10.12.11 | 288 | 41 | 262 | 37 | 246 | 34 |
| 11.12.11-14.12.11 | 311 | 64 | 281 | 56 | 261 | 50 |
| 15.12.11-15.12.11 | 404 | 64 | 355 | 56 | 323 | 50 |
| 16.12.11-24.12.11 | 427 | 64 | 374 | 56 | 339 | 50 |
| 25.12.11-01.01.12 | 518 | 80 | 447 | 68 | 399 | 60 |
| 02.01.12-04.01.12 | 412 | 54 | 362 | 47 | 329 | 43 |
| 05.01.12-07.01.12 | 366 | 54 | 326 | 47 | 298 | 43 |
| 08.01.12-11.01.12 | 397 | 69 | 350 | 60 | 318 | 53 |
| 12.01.12-15.01.12 | 427 | 54 | 374 | 47 | 339 | 43 |
| 16.01.12-11.02.12 | 366 | 54 | 326 | 47 | 298 | 43 |
| 12.02.12-15.02.12 | 397 | 69 | 350 | 60 | 318 | 53 |
| 16.02.12-22.02.12 | 457 | 69 | 398 | 60 | 359 | 53 |
| 23.02.12-29.02.12 | 366 | 54 | 326 | 47 | 298 | 43 |
| 01.03.12-03.03.12 | 397 | 69 | 350 | 60 | 318 | 53 |
| 04.03.12-04.03.12 | 442 | 69 | 386 | 60 | 349 | 53 |
| 05.03.12-11.04.12 | 457 | 69 | 398 | 60 | 359 | 53 |
| 12.04.12-15.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen in Breckenridge. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHQKBGD/ESKcb
| Preise in Euro pro Person | EB/Standard King ![]() Frühstück inklusive | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 11.11.11-16.11.11 | - | - | - | - |
| 17.11.11-24.12.11 | 768 | - | 404 | - |
| 25.12.11-01.01.12 | - | - | - | - |
| 02.01.12-11.02.12 | 768 | 121 | 404 | 61 |
| 12.02.12-24.03.12 | - | - | - | - |
| 25.03.12-11.04.12 | 768 | 121 | 404 | 61 |
| 12.04.12-15.04.12 | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen in Breckenridge. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHQKBGD/SK
| Preise in Euro pro Person | Standard King ![]() | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 11.11.11-16.11.11 | 930 | 170 | 485 | 85 |
| 17.11.11-22.11.11 | 962 | 170 | 501 | 85 |
| 23.11.11-26.11.11 | 994 | 137 | 517 | 69 |
| 27.11.11-30.11.11 | 930 | 170 | 485 | 85 |
| 01.12.11-03.12.11 | 962 | 137 | 501 | 69 |
| 04.12.11-07.12.11 | 930 | 170 | 485 | 85 |
| 08.12.11-10.12.11 | 962 | 137 | 501 | 69 |
| 11.12.11-14.12.11 | 978 | 218 | 509 | 109 |
| 15.12.11-15.12.11 | 1301 | 218 | 671 | 109 |
| 16.12.11-24.12.11 | 1350 | 218 | 695 | 109 |
| 25.12.11-01.01.12 | 1616 | 263 | 829 | 131 |
| 02.01.12-04.01.12 | 1447 | 190 | 744 | 95 |
| 05.01.12-07.01.12 | 1313 | 190 | 677 | 95 |
| 08.01.12-11.01.12 | 1269 | 234 | 655 | 117 |
| 12.01.12-15.01.12 | 1358 | 190 | 699 | 95 |
| 16.01.12-21.01.12 | 1313 | 190 | 677 | 95 |
| 22.01.12-25.01.12 | 1269 | 234 | 655 | 117 |
| 26.01.12-28.01.12 | 1313 | 190 | 677 | 95 |
| 29.01.12-01.02.12 | 1269 | 234 | 655 | 117 |
| 02.02.12-04.02.12 | 1313 | 190 | 677 | 95 |
| 05.02.12-08.02.12 | 1269 | 234 | 655 | 117 |
| 09.02.12-11.02.12 | 1313 | 190 | 677 | 95 |
| 12.02.12-15.02.12 | 1269 | 234 | 655 | 117 |
| 16.02.12-22.02.12 | 1447 | 234 | 744 | 117 |
| 23.02.12-25.02.12 | 1313 | 190 | 677 | 95 |
| 26.02.12-29.02.12 | 1269 | 234 | 655 | 117 |
| 01.03.12-04.03.12 | 1402 | 234 | 721 | 117 |
| 05.03.12-21.03.12 | 1447 | 234 | 744 | 117 |
| 22.03.12-24.03.12 | 1313 | 190 | 677 | 95 |
| 25.03.12-28.03.12 | 1269 | 234 | 655 | 117 |
| 29.03.12-31.03.12 | 1313 | 190 | 677 | 95 |
| 01.04.12-04.04.12 | 1269 | 234 | 655 | 117 |
| 05.04.12-07.04.12 | 1313 | 190 | 677 | 95 |
| 08.04.12-11.04.12 | 1269 | 234 | 655 | 117 |
| 12.04.12-15.04.12 | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen in Breckenridge. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHQKBGD/SD
| Preise in Euro pro Person | Standard DDBL ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 11.11.11-16.11.11 | 485 | 85 | 377 | 63 | 324 | 53 |
| 17.11.11-22.11.11 | 501 | 85 | 388 | 63 | 332 | 53 |
| 23.11.11-26.11.11 | 517 | 69 | 399 | 53 | 340 | 44 |
| 27.11.11-30.11.11 | 485 | 85 | 377 | 63 | 324 | 53 |
| 01.12.11-03.12.11 | 501 | 69 | 388 | 53 | 332 | 44 |
| 04.12.11-07.12.11 | 485 | 85 | 377 | 63 | 324 | 53 |
| 08.12.11-10.12.11 | 501 | 69 | 388 | 53 | 332 | 44 |
| 11.12.11-14.12.11 | 517 | 117 | 399 | 85 | 340 | 69 |
| 15.12.11-15.12.11 | 711 | 117 | 528 | 85 | 437 | 69 |
| 16.12.11-24.12.11 | 744 | 117 | 550 | 85 | 453 | 69 |
| 25.12.11-01.01.12 | 877 | 139 | 639 | 100 | 519 | 80 |
| 02.01.12-04.01.12 | 792 | 95 | 582 | 70 | 477 | 58 |
| 05.01.12-07.01.12 | 701 | 95 | 521 | 70 | 432 | 58 |
| 08.01.12-11.01.12 | 671 | 125 | 501 | 90 | 416 | 73 |
| 12.01.12-15.01.12 | 732 | 95 | 542 | 70 | 447 | 58 |
| 16.01.12-21.01.12 | 701 | 95 | 521 | 70 | 432 | 58 |
| 22.01.12-25.01.12 | 671 | 125 | 501 | 90 | 416 | 73 |
| 26.01.12-28.01.12 | 701 | 95 | 521 | 70 | 432 | 58 |
| 29.01.12-01.02.12 | 671 | 125 | 501 | 90 | 416 | 73 |
| 02.02.12-04.02.12 | 701 | 95 | 521 | 70 | 432 | 58 |
| 05.02.12-08.02.12 | 671 | 125 | 501 | 90 | 416 | 73 |
| 09.02.12-11.02.12 | 701 | 95 | 521 | 70 | 432 | 58 |
| 12.02.12-15.02.12 | 671 | 125 | 501 | 90 | 416 | 73 |
| 16.02.12-22.02.12 | 792 | 125 | 582 | 90 | 477 | 73 |
| 23.02.12-25.02.12 | 701 | 95 | 521 | 70 | 432 | 58 |
| 26.02.12-29.02.12 | 671 | 125 | 501 | 90 | 416 | 73 |
| 01.03.12-04.03.12 | 762 | 125 | 562 | 90 | 462 | 73 |
| 05.03.12-21.03.12 | 792 | 125 | 582 | 90 | 477 | 73 |
| 22.03.12-24.03.12 | 701 | 95 | 521 | 70 | 432 | 58 |
| 25.03.12-28.03.12 | 671 | 125 | 501 | 90 | 416 | 73 |
| 29.03.12-31.03.12 | 701 | 95 | 521 | 70 | 432 | 58 |
| 01.04.12-04.04.12 | 671 | 125 | 501 | 90 | 416 | 73 |
| 05.04.12-07.04.12 | 701 | 95 | 521 | 70 | 432 | 58 |
| 08.04.12-11.04.12 | 671 | 125 | 501 | 90 | 416 | 73 |
| 12.04.12-15.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen in Breckenridge. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHQKBGD/DK
| Preise in Euro pro Person | Deluxe King ![]() | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 11.11.11-16.11.11 | 1026 | 186 | 534 | 93 |
| 17.11.11-22.11.11 | 1059 | 186 | 550 | 93 |
| 23.11.11-26.11.11 | 1091 | 154 | 566 | 77 |
| 27.11.11-30.11.11 | 1026 | 186 | 534 | 93 |
| 01.12.11-03.12.11 | 1059 | 154 | 550 | 77 |
| 04.12.11-07.12.11 | 1026 | 186 | 534 | 93 |
| 08.12.11-10.12.11 | 1059 | 154 | 550 | 77 |
| 11.12.11-14.12.11 | 1083 | 242 | 562 | 121 |
| 15.12.11-15.12.11 | 1439 | 242 | 740 | 121 |
| 16.12.11-24.12.11 | 1495 | 242 | 768 | 121 |
| 25.12.11-01.01.12 | 1762 | 287 | 901 | 143 |
| 02.01.12-04.01.12 | 1544 | 206 | 792 | 103 |
| 05.01.12-07.01.12 | 1410 | 206 | 726 | 103 |
| 08.01.12-11.01.12 | 1366 | 250 | 703 | 125 |
| 12.01.12-15.01.12 | 1455 | 206 | 748 | 103 |
| 16.01.12-21.01.12 | 1410 | 206 | 726 | 103 |
| 22.01.12-25.01.12 | 1366 | 250 | 703 | 125 |
| 26.01.12-28.01.12 | 1410 | 206 | 726 | 103 |
| 29.01.12-01.02.12 | 1366 | 250 | 703 | 125 |
| 02.02.12-04.02.12 | 1410 | 206 | 726 | 103 |
| 05.02.12-08.02.12 | 1366 | 250 | 703 | 125 |
| 09.02.12-11.02.12 | 1410 | 206 | 726 | 103 |
| 12.02.12-15.02.12 | 1366 | 250 | 703 | 125 |
| 16.02.12-22.02.12 | 1544 | 250 | 792 | 125 |
| 23.02.12-25.02.12 | 1410 | 206 | 726 | 103 |
| 26.02.12-29.02.12 | 1366 | 250 | 703 | 125 |
| 01.03.12-04.03.12 | 1499 | 250 | 770 | 125 |
| 05.03.12-21.03.12 | 1544 | 250 | 792 | 125 |
| 22.03.12-24.03.12 | 1410 | 206 | 726 | 103 |
| 25.03.12-28.03.12 | 1366 | 250 | 703 | 125 |
| 29.03.12-31.03.12 | 1410 | 206 | 726 | 103 |
| 01.04.12-04.04.12 | 1366 | 250 | 703 | 125 |
| 05.04.12-07.04.12 | 1410 | 206 | 726 | 103 |
| 08.04.12-11.04.12 | 1366 | 250 | 703 | 125 |
| 12.04.12-15.04.12 | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen in Breckenridge. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHQKBGD/DD
| Preise in Euro pro Person | Deluxe DDBL ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 11.11.11-16.11.11 | 534 | 93 | 410 | 69 | 348 | 57 |
| 17.11.11-22.11.11 | 550 | 93 | 420 | 69 | 356 | 57 |
| 23.11.11-26.11.11 | 566 | 77 | 431 | 58 | 364 | 48 |
| 27.11.11-30.11.11 | 534 | 93 | 410 | 69 | 348 | 57 |
| 01.12.11-03.12.11 | 550 | 77 | 420 | 58 | 356 | 48 |
| 04.12.11-07.12.11 | 534 | 93 | 410 | 69 | 348 | 57 |
| 08.12.11-10.12.11 | 550 | 77 | 420 | 58 | 356 | 48 |
| 11.12.11-14.12.11 | 570 | 129 | 434 | 93 | 366 | 75 |
| 15.12.11-15.12.11 | 780 | 129 | 574 | 93 | 471 | 75 |
| 16.12.11-24.12.11 | 816 | 129 | 598 | 93 | 489 | 75 |
| 25.12.11-01.01.12 | 950 | 152 | 687 | 108 | 556 | 86 |
| 02.01.12-04.01.12 | 841 | 103 | 614 | 75 | 501 | 62 |
| 05.01.12-07.01.12 | 750 | 103 | 554 | 75 | 456 | 62 |
| 08.01.12-11.01.12 | 719 | 133 | 534 | 96 | 441 | 77 |
| 12.01.12-15.01.12 | 780 | 103 | 574 | 75 | 471 | 62 |
| 16.01.12-21.01.12 | 750 | 103 | 554 | 75 | 456 | 62 |
| 22.01.12-25.01.12 | 719 | 133 | 534 | 96 | 441 | 77 |
| 26.01.12-28.01.12 | 750 | 103 | 554 | 75 | 456 | 62 |
| 29.01.12-01.02.12 | 719 | 133 | 534 | 96 | 441 | 77 |
| 02.02.12-04.02.12 | 750 | 103 | 554 | 75 | 456 | 62 |
| 05.02.12-08.02.12 | 719 | 133 | 534 | 96 | 441 | 77 |
| 09.02.12-11.02.12 | 750 | 103 | 554 | 75 | 456 | 62 |
| 12.02.12-15.02.12 | 719 | 133 | 534 | 96 | 441 | 77 |
| 16.02.12-22.02.12 | 841 | 133 | 614 | 96 | 501 | 77 |
| 23.02.12-25.02.12 | 750 | 103 | 554 | 75 | 456 | 62 |
| 26.02.12-29.02.12 | 719 | 133 | 534 | 96 | 441 | 77 |
| 01.03.12-04.03.12 | 810 | 133 | 594 | 96 | 486 | 77 |
| 05.03.12-21.03.12 | 841 | 133 | 614 | 96 | 501 | 77 |
| 22.03.12-24.03.12 | 750 | 103 | 554 | 75 | 456 | 62 |
| 25.03.12-28.03.12 | 719 | 133 | 534 | 96 | 441 | 77 |
| 29.03.12-31.03.12 | 750 | 103 | 554 | 75 | 456 | 62 |
| 01.04.12-04.04.12 | 719 | 133 | 534 | 96 | 441 | 77 |
| 05.04.12-07.04.12 | 750 | 103 | 554 | 75 | 456 | 62 |
| 08.04.12-11.04.12 | 719 | 133 | 534 | 96 | 441 | 77 |
| 12.04.12-15.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Unverbindliche Anfrage
hier klicken
http://www.travelworldonline.de/great-divide-lodge.html
Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado Schi Breckenridge, Colorado