![]() |
T r a v e l W o r l d O n l i n e Ski Reise Colorado USA Keystone Lodge zu Favoriten hinzufügen.
Fordern Sie ein Angebot für die Frühbucherreisen für 2011/2012 an.
pro Person ab Euro 60,-
Keystone Lodge****+
Näheres zum Keystone Skigebiet
Keystone ist ein Skigebiet der Vail Resorts und bietet drei Skiberge für langen Skispaß. Keystone ist eines der Skigebiete Nordamerikas, welche seine Tore bereits sehr bald öffnen, denn durch die geschickte Lage der Hänge ist die Schneelage optimal. Das Ski Resort liegt im Araphoe National Forest und ist bekannt für seine höchst unterschiedlichen Freizeitaktivitäten. Zudem ist Keystone nach Vail das größte Skigebiet der Vail Resorts, und das obwohl der Ort eigentlich nur 300 Einwohner hat. weitere Informationen zum Keystone Skigebiet
Lage: In der Nähe des Keystone Lake gelegen. Regelmäßiger kostenloser Shuttle-Bus-Service zu den Liften und innerhalb der ganzen Resort-Anlage.
Hotel: Die Lodge bietet 152 hübsch eingerichtete Zimmer, einen Wellnessbereich, Fitness-Center, 3 Restaurants, Room Service von 6:30 bis 24:00 Uhr, Piano-Bar und einen Pool.
Zimmer: Die Zimmer sind mit 1 King-Size-Bett oder 2 Queen-Size-Betten, Bad/WC, meist mit Balkon, TV, Föhn, Kaffeemaschine, Luftbefeuchter und Bademäntel ausgestattet. Loft-Apartments verfügen zusätzlich über ein Wohnzimmer, 1 King-Size-Bett. Resort Fee inklusive.
Winter 2011/12
Bis zu 40% Ermäßigung**
20% Ermäßigung auf den Zimmerpreis vom 28.11.-16.12.11 bei Buchung bis zum 31.07.11
25% Ermäßigung auf den Zimmerpreis vom 09.03-31.03.12 bei Buchung bis zum 31.07.11
30% Ermäßigung auf den Zimmerpreis vom 17.02.-08.03.12 und 01.-.08.04.12 bei Buchung bis zum 31.07.11
40% Ermäßigung auf den Zimmerpreis vom 17.12.-23.12.11, 03.01.-16.02.12 und 09.-12.04.12 bei Buchung bis zum 31.07.11
Specials sind nicht miteinander kombinierbar!
Letzter Stand: 18.05.11
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 31.07.2011. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHQKSKLS/KL2Q
| Preise in Euro pro Person | Keystone Lodge 2 Queens ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 01.11.11-05.11.11 | 513 | 75 | 396 | 56 | 337 | 47 |
| 06.11.11-10.11.11 | 500 | 87 | 388 | 65 | 331 | 54 |
| 11.11.11-12.11.11 | 513 | 75 | 396 | 56 | 337 | 47 |
| 13.11.11-17.11.11 | 500 | 87 | 388 | 65 | 331 | 54 |
| 18.11.11-26.11.11 | 522 | 60 | 401 | 45 | 340 | 38 |
| 27.11.11-27.11.11 | 423 | 69 | 330 | 52 | 283 | 43 |
| 28.11.11-03.12.11 | 418 | 60 | 325 | 45 | 278 | 38 |
| 04.12.11-08.12.11 | 408 | 69 | 318 | 52 | 273 | 43 |
| 09.12.11-10.12.11 | 418 | 60 | 325 | 45 | 278 | 38 |
| 11.12.11-15.12.11 | 408 | 115 | 318 | 82 | 273 | 66 |
| 16.12.11-16.12.11 | 558 | 86 | 413 | 61 | 340 | 49 |
| 17.12.11-23.12.11 | 557 | 86 | 409 | 61 | 335 | 49 |
| 24.12.11-02.01.12 | 902 | 143 | 655 | 102 | 532 | 82 |
| 03.01.12-07.01.12 | 441 | 64 | 332 | 47 | 277 | 38 |
| 08.01.12-12.01.12 | 433 | 72 | 327 | 52 | 273 | 42 |
| 13.01.12-15.01.12 | 448 | 64 | 336 | 47 | 281 | 38 |
| 16.01.12-21.01.12 | 441 | 64 | 332 | 47 | 277 | 38 |
| 22.01.12-26.01.12 | 433 | 72 | 327 | 52 | 273 | 42 |
| 27.01.12-28.01.12 | 441 | 64 | 332 | 47 | 277 | 38 |
| 29.01.12-02.02.12 | 433 | 72 | 327 | 52 | 273 | 42 |
| 03.02.12-04.02.12 | 441 | 64 | 332 | 47 | 277 | 38 |
| 05.02.12-09.02.12 | 433 | 72 | 327 | 52 | 273 | 42 |
| 10.02.12-11.02.12 | 441 | 64 | 332 | 47 | 277 | 38 |
| 12.02.12-16.02.12 | 481 | 119 | 361 | 86 | 301 | 70 |
| 17.02.12-19.02.12 | 516 | 75 | 386 | 55 | 321 | 45 |
| 20.02.12-25.02.12 | 507 | 75 | 380 | 55 | 316 | 45 |
| 26.02.12-01.03.12 | 499 | 83 | 374 | 60 | 312 | 49 |
| 02.03.12-03.03.12 | 507 | 75 | 380 | 55 | 316 | 45 |
| 04.03.12-08.03.12 | 534 | 119 | 400 | 86 | 333 | 70 |
| 09.03.12-31.03.12 | 577 | 89 | 429 | 65 | 354 | 52 |
| 01.04.12-05.04.12 | 499 | 83 | 374 | 60 | 312 | 49 |
| 06.04.12-07.04.12 | 579 | 64 | 432 | 47 | 358 | 38 |
| 08.04.12-08.04.12 | 524 | 119 | 392 | 86 | 327 | 70 |
| 09.04.12-12.04.12 | 536 | 107 | 401 | 78 | 333 | 64 |
| 13.04.12-15.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 31.07.2011. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHQKSKLS/KL1KB
| Preise in Euro pro Person | Keystone Lodge 1 King Bett ![]() | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 01.11.11-05.11.11 | 984 | 149 | 513 | 75 |
| 06.11.11-10.11.11 | 960 | 173 | 500 | 87 |
| 11.11.11-12.11.11 | 984 | 149 | 513 | 75 |
| 13.11.11-17.11.11 | 960 | 173 | 500 | 87 |
| 18.11.11-22.11.11 | 1009 | 173 | 525 | 87 |
| 23.11.11-26.11.11 | 1003 | 119 | 522 | 60 |
| 27.11.11-27.11.11 | 806 | 139 | 423 | 69 |
| 28.11.11-03.12.11 | 796 | 119 | 418 | 60 |
| 04.12.11-08.12.11 | 776 | 139 | 408 | 69 |
| 09.12.11-10.12.11 | 796 | 119 | 418 | 60 |
| 11.12.11-15.12.11 | 776 | 210 | 408 | 105 |
| 16.12.11-16.12.11 | 1002 | 158 | 521 | 79 |
| 17.12.11-23.12.11 | 986 | 158 | 513 | 79 |
| 24.12.11-02.01.12 | 1617 | 263 | 829 | 131 |
| 03.01.12-07.01.12 | 840 | 128 | 441 | 64 |
| 08.01.12-12.01.12 | 826 | 143 | 433 | 72 |
| 13.01.12-15.01.12 | 855 | 128 | 448 | 64 |
| 16.01.12-21.01.12 | 840 | 128 | 441 | 64 |
| 22.01.12-26.01.12 | 826 | 143 | 433 | 72 |
| 27.01.12-28.01.12 | 840 | 128 | 441 | 64 |
| 29.01.12-02.02.12 | 826 | 143 | 433 | 72 |
| 03.02.12-04.02.12 | 840 | 128 | 441 | 64 |
| 05.02.12-09.02.12 | 826 | 143 | 433 | 72 |
| 10.02.12-11.02.12 | 840 | 128 | 441 | 64 |
| 12.02.12-16.02.12 | 921 | 238 | 481 | 119 |
| 17.02.12-19.02.12 | 991 | 150 | 516 | 75 |
| 20.02.12-25.02.12 | 974 | 150 | 507 | 75 |
| 26.02.12-01.03.12 | 957 | 167 | 499 | 83 |
| 02.03.12-03.03.12 | 974 | 150 | 507 | 75 |
| 04.03.12-08.03.12 | 1028 | 238 | 534 | 119 |
| 09.03.12-31.03.12 | 1113 | 179 | 577 | 89 |
| 01.04.12-05.04.12 | 957 | 167 | 499 | 83 |
| 06.04.12-07.04.12 | 1117 | 128 | 579 | 64 |
| 08.04.12-08.04.12 | 1007 | 238 | 524 | 119 |
| 09.04.12-12.04.12 | 1031 | 214 | 536 | 107 |
| 13.04.12-15.04.12 | - | - | - | - |
Unverbindliche Anfrage
hier klicken
http://www.travelworldonline.de/keystone-lodge.html
Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado