![]() |
Fordern Sie ein Angebot für die Frühbucherreisen für 2011/2012 an.
Keystone Resort Condos
pro Person ab Euro 17,-
Keystone Resort Condos**+ - ****+
River Run Condominiums (4 /4,5 Sterne)
Lage: Mitten im River Run Village, umgeben von Shops, Restaurants und Bars gelegen. Wenige Meter zur Gondel und zum Summit Express Lift entfernt. Zentraler können Sie in Keystone nicht wohnen.
Anlagen: Die Apartments verteilen sich auf 9 moderne Gebäude im Village. Beheizte Tiefgaragen gehören genauso dazu wie Whirlpools oder Pools.
Apartments: Hochwertig und modern eingerichtete Studios und Apartments mit 1 bis 4 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Kamin und Schlafsofa, komplett eingerichtete Küche, vielfach Balkon, TV, Telefon.
Hidden River Lodge ( 4 Sterne)
Lage: In Gehentfernung zur Mountain-House-Talstation, direkt an der Route der kostenlosen Shuttlebusse zu den Liften gelegen.
Anlage: Die moderne Apartmentanlage mit großer Terrasse und 2 Whirlpools bietet einen der besten Panoramablicke in Keystone. Kostenlose Tiefgarage/Parkplätze an der Anlage.
Apartments: Gemütlich eingerichtet mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer mit Schlafsofa, Küche, je nach Größe der Wohnung 1 bis 3 Bäder, TV/DVD, Telefon. Viele Einheiten mit Kamin und/oder Balkon.
Lakeside Village Condos:
Lage: Im Keystone Village zentral um den See verteilt. Im Winter finden Sie hier die größte Eislaufbahn aller Skigebiete. Shuttle zu den Liften in der Nähe.
Anlagen: Die Mittelklasse-Apartments verteilen sich auf 8 Gebäude im Village um den See. Zahlreiche Restaurants und Geschäfte im Village sowie in der Keystone Lodge.
Apartments: Studios und Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer teilweise mit Schlafsofa, komplett eingerichtete Küche (Studios teilweise mit Kitchenette), TV, Telefon. See- oder Bergblick.
Evergreen Condominiums ( 2,5- 3 Sterne)
Lage: West Keystone, in der Nähe des Snake River mitten im Wald. Gut zu erreichen vom Highway 6 über die Abfahrt in West Keystone. Kostenloser Shuttle zu den Liften, Keystone Village oder River Run. Für diese Anlage ist ein Mietwagen gut geeignet.
Anlage: bestehend aus 3 Gebäuden: Pines, Homestead und Lodgepole, Hallenbad, Whirlpool. Sehr günstige Preise!
Apartments: Geräumige Wohnungen. Je nach gebuchter Kategorie 1, 2 oder 3 Schlafzimmer, 1 bis 3 Bäder, Wohnzimmer, Kamin, Küche, TV, Telefon, Radio, Föhn.
Winter 2010/11
Frühbucher-Ermäßigung
Bei Buchung bis zum 01.09.10
* 20% Ermäßigung auf den Zimmerpreis ab 2 Nächten vom 26.12.10 - 01.01.11
* 25% Ermäßigung auf den Zimmerpreis ab 2 Nächten vom 18.02.-26.03.11
* 33% Ermäßigung auf den Zimmerpreis ab 2 Nächten vom 18.12. - 25.12.10
* 40% Ermäßigung auf den Zimmerpreis ab 2 Nächten vom 05.11.-17.12.10
* 45% Ermäßigung auf den Zimmerpreis ab 2 Nächten vom 02.01.-17.02.11
* 50% Ermäßigung auf den Zimmerpreis ab 2 Nächten vom 27.03.-09.04.11
Die Specials sind nicht miteinander kombinierbar.
Letzter Stand 02.07.2010
| Preise in Euro pro Person | Evergreen 3 Schlafzi.![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 6 | 7 | 8 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 06.11.10–06.11.10 | 415 | 25 | 417 | 23 | 404 | 22 |
| 07.11.10–10.11.10 | 415 | 25 | 417 | 23 | 404 | 22 |
| 11.11.10–13.11.10 | 415 | 25 | 417 | 23 | 404 | 22 |
| 14.11.10–17.11.10 | 415 | 25 | 417 | 23 | 404 | 22 |
| 18.11.10–20.11.10 | 415 | 25 | 417 | 23 | 404 | 22 |
| 21.11.10–24.11.10 | 415 | 25 | 417 | 23 | 404 | 22 |
| 25.11.10–27.11.10 | 415 | 25 | 417 | 23 | 404 | 22 |
| 28.11.10–01.12.10 | 415 | 25 | 417 | 23 | 404 | 22 |
| 02.12.10–04.12.10 | 397 | 24 | 400 | 22 | 387 | 21 |
| 05.12.10–08.12.10 | 397 | 24 | 400 | 22 | 387 | 21 |
| 09.12.10–11.12.10 | 397 | 24 | 400 | 22 | 387 | 21 |
| 12.12.10–15.12.10 | 492 | 51 | 488 | 46 | 470 | 43 |
| 16.12.10–17.12.10 | 536 | 51 | 526 | 46 | 504 | 43 |
| 18.12.10–19.12.10 | 458 | 34 | 453 | 31 | 435 | 29 |
| 20.12.10–25.12.10 | 654 | 98 | 641 | 87 | 616 | 79 |
| 26.12.10–01.01.11 | 820 | 78 | 779 | 69 | 734 | 63 |
| 02.01.11–02.01.11 | 467 | 29 | 468 | 26 | 453 | 25 |
| 03.01.11–05.01.11 | 473 | 23 | 473 | 21 | 458 | 20 |
| 06.01.11–08.01.11 | 473 | 23 | 473 | 21 | 458 | 20 |
| 09.01.11–12.01.11 | 467 | 29 | 468 | 26 | 453 | 25 |
| 13.01.11–15.01.11 | 473 | 23 | 473 | 21 | 458 | 20 |
| 16.01.11–19.01.11 | 467 | 29 | 468 | 26 | 453 | 25 |
| 20.01.11–22.01.11 | 473 | 23 | 473 | 21 | 458 | 20 |
| 23.01.11–26.01.11 | 467 | 29 | 468 | 26 | 453 | 25 |
| 27.01.11–29.01.11 | 473 | 23 | 473 | 21 | 458 | 20 |
| 30.01.11–02.02.11 | 467 | 29 | 468 | 26 | 453 | 25 |
| 03.02.11–05.02.11 | 473 | 23 | 473 | 21 | 458 | 20 |
| 06.02.11–09.02.11 | 467 | 29 | 468 | 26 | 453 | 25 |
| 10.02.11–12.02.11 | 473 | 23 | 473 | 21 | 458 | 20 |
| 13.02.11–16.02.11 | 592 | 56 | 583 | 51 | 562 | 47 |
| 17.02.11–17.02.11 | 651 | 56 | 634 | 51 | 606 | 47 |
| 18.02.11–26.03.11 | 571 | 42 | 560 | 38 | 537 | 35 |
| 27.03.11–27.03.11 | 422 | 20 | 426 | 18 | 414 | 17 |
| 28.03.11–09.04.11 | 422 | 20 | 426 | 18 | 414 | 17 |
| Preise in Euro pro Person | Hidden River/Tenderfoot 2 Schlafzi.![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 4 | 5 | 6 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 06.11.10–06.11.10 | 444 | 30 | 429 | 26 | 406 | 24 |
| 07.11.10–10.11.10 | 444 | 30 | 429 | 26 | 406 | 24 |
| 11.11.10–13.11.10 | 445 | 28 | 430 | 25 | 407 | 23 |
| 14.11.10–17.11.10 | 444 | 30 | 429 | 26 | 406 | 24 |
| 18.11.10–20.11.10 | 445 | 28 | 430 | 25 | 407 | 23 |
| 21.11.10–24.11.10 | 444 | 30 | 429 | 26 | 406 | 24 |
| 25.11.10–27.11.10 | 445 | 28 | 430 | 25 | 407 | 23 |
| 28.11.10–01.12.10 | 444 | 30 | 429 | 26 | 406 | 24 |
| 02.12.10–04.12.10 | 426 | 27 | 412 | 24 | 390 | 22 |
| 05.12.10–08.12.10 | 425 | 28 | 411 | 25 | 389 | 23 |
| 09.12.10–11.12.10 | 426 | 27 | 412 | 24 | 390 | 22 |
| 12.12.10–15.12.10 | 534 | 60 | 508 | 52 | 478 | 47 |
| 16.12.10–17.12.10 | 595 | 60 | 558 | 52 | 519 | 47 |
| 18.12.10–19.12.10 | 503 | 40 | 475 | 35 | 444 | 31 |
| 20.12.10–25.12.10 | 718 | 104 | 675 | 87 | 633 | 76 |
| 26.12.10–01.01.11 | 855 | 83 | 780 | 70 | 716 | 61 |
| 02.01.11–02.01.11 | 496 | 32 | 479 | 28 | 455 | 25 |
| 03.01.11–05.01.11 | 501 | 27 | 483 | 24 | 458 | 22 |
| 06.01.11–08.01.11 | 501 | 27 | 483 | 24 | 458 | 22 |
| 09.01.11–12.01.11 | 496 | 32 | 479 | 28 | 455 | 25 |
| 13.01.11–15.01.11 | 501 | 27 | 483 | 24 | 458 | 22 |
| 16.01.11–19.01.11 | 496 | 32 | 479 | 28 | 455 | 25 |
| 20.01.11–22.01.11 | 501 | 27 | 483 | 24 | 458 | 22 |
| 23.01.11–26.01.11 | 496 | 32 | 479 | 28 | 455 | 25 |
| 27.01.11–29.01.11 | 501 | 27 | 483 | 24 | 458 | 22 |
| 30.01.11–02.02.11 | 496 | 32 | 479 | 28 | 455 | 25 |
| 03.02.11–05.02.11 | 501 | 27 | 483 | 24 | 458 | 22 |
| 06.02.11–09.02.11 | 496 | 32 | 479 | 28 | 455 | 25 |
| 10.02.11–12.02.11 | 501 | 27 | 483 | 24 | 458 | 22 |
| 13.02.11–16.02.11 | 642 | 64 | 608 | 56 | 571 | 50 |
| 17.02.11–17.02.11 | 704 | 64 | 657 | 56 | 612 | 50 |
| 18.02.11–26.03.11 | 614 | 48 | 579 | 42 | 542 | 37 |
| 27.03.11–27.03.11 | 450 | 23 | 438 | 21 | 417 | 19 |
| 28.03.11–09.04.11 | 450 | 23 | 438 | 21 | 417 | 19 |
| Preise in Euro pro Person | Lakeside Village 2 Schlafzi./2 BH![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 4 | 5 | 6 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 06.11.10–06.11.10 | 460 | 31 | 442 | 28 | 417 | 25 |
| 07.11.10–10.11.10 | 460 | 31 | 442 | 28 | 417 | 25 |
| 11.11.10–13.11.10 | 460 | 31 | 442 | 28 | 417 | 25 |
| 14.11.10–17.11.10 | 460 | 31 | 442 | 28 | 417 | 25 |
| 18.11.10–20.11.10 | 460 | 31 | 442 | 28 | 417 | 25 |
| 21.11.10–24.11.10 | 460 | 31 | 442 | 28 | 417 | 25 |
| 25.11.10–27.11.10 | 460 | 31 | 442 | 28 | 417 | 25 |
| 28.11.10–01.12.10 | 460 | 31 | 442 | 28 | 417 | 25 |
| 02.12.10–04.12.10 | 440 | 30 | 424 | 26 | 399 | 24 |
| 05.12.10–08.12.10 | 440 | 30 | 424 | 26 | 399 | 24 |
| 09.12.10–11.12.10 | 440 | 30 | 424 | 26 | 399 | 24 |
| 12.12.10–15.12.10 | 560 | 64 | 529 | 56 | 495 | 50 |
| 16.12.10–17.12.10 | 618 | 64 | 576 | 56 | 534 | 50 |
| 18.12.10–19.12.10 | 520 | 43 | 489 | 37 | 455 | 33 |
| 20.12.10–25.12.10 | 743 | 106 | 695 | 89 | 649 | 78 |
| 26.12.10–01.01.11 | 865 | 85 | 788 | 71 | 723 | 62 |
| 02.01.11–02.01.11 | 514 | 35 | 494 | 31 | 467 | 27 |
| 03.01.11–05.01.11 | 519 | 30 | 498 | 26 | 471 | 24 |
| 06.01.11–08.01.11 | 519 | 30 | 498 | 26 | 471 | 24 |
| 09.01.11–12.01.11 | 514 | 35 | 494 | 31 | 467 | 27 |
| 13.01.11–15.01.11 | 519 | 30 | 498 | 26 | 471 | 24 |
| 16.01.11–19.01.11 | 514 | 35 | 494 | 31 | 467 | 27 |
| 20.01.11–22.01.11 | 519 | 30 | 498 | 26 | 471 | 24 |
| 23.01.11–26.01.11 | 514 | 35 | 494 | 31 | 467 | 27 |
| 27.01.11–29.01.11 | 519 | 30 | 498 | 26 | 471 | 24 |
| 30.01.11–02.02.11 | 514 | 35 | 494 | 31 | 467 | 27 |
| 03.02.11–05.02.11 | 519 | 30 | 498 | 26 | 471 | 24 |
| 06.02.11–09.02.11 | 514 | 35 | 494 | 31 | 467 | 27 |
| 10.02.11–12.02.11 | 519 | 30 | 498 | 26 | 471 | 24 |
| 13.02.11–16.02.11 | 675 | 71 | 634 | 61 | 593 | 54 |
| 17.02.11–17.02.11 | 741 | 71 | 687 | 61 | 637 | 54 |
| 18.02.11–26.03.11 | 642 | 53 | 601 | 45 | 561 | 40 |
| 27.03.11–27.03.11 | 459 | 25 | 445 | 22 | 423 | 20 |
| 28.03.11–09.04.11 | 459 | 25 | 445 | 22 | 423 | 20 |
| Preise in Euro pro Person | Evergreen 1 Schlafzi.![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 06.11.10–06.11.10 | 567 | 42 | 478 | 32 | 436 | 27 |
| 07.11.10–10.11.10 | 567 | 42 | 478 | 32 | 436 | 27 |
| 11.11.10–13.11.10 | 567 | 42 | 478 | 32 | 436 | 27 |
| 14.11.10–17.11.10 | 567 | 42 | 478 | 32 | 436 | 27 |
| 18.11.10–20.11.10 | 567 | 42 | 478 | 32 | 436 | 27 |
| 21.11.10–24.11.10 | 567 | 42 | 478 | 32 | 436 | 27 |
| 25.11.10–27.11.10 | 567 | 42 | 478 | 32 | 436 | 27 |
| 28.11.10–01.12.10 | 567 | 42 | 478 | 32 | 436 | 27 |
| 02.12.10–04.12.10 | 545 | 40 | 458 | 31 | 418 | 26 |
| 05.12.10–08.12.10 | 545 | 40 | 458 | 31 | 418 | 26 |
| 09.12.10–11.12.10 | 545 | 40 | 458 | 31 | 418 | 26 |
| 12.12.10–15.12.10 | 703 | 87 | 581 | 65 | 522 | 54 |
| 16.12.10–17.12.10 | 787 | 87 | 636 | 65 | 564 | 54 |
| 18.12.10–19.12.10 | 656 | 58 | 536 | 43 | 478 | 36 |
| 20.12.10–25.12.10 | 924 | 133 | 760 | 95 | 680 | 77 |
| 26.12.10–01.01.11 | 1.039 | 106 | 828 | 76 | 726 | 61 |
| 02.01.11–02.01.11 | 634 | 50 | 537 | 37 | 491 | 31 |
| 03.01.11–05.01.11 | 643 | 41 | 543 | 31 | 495 | 26 |
| 06.01.11–08.01.11 | 643 | 41 | 543 | 31 | 495 | 26 |
| 09.01.11–12.01.11 | 634 | 50 | 537 | 37 | 491 | 31 |
| 13.01.11–15.01.11 | 643 | 41 | 543 | 31 | 495 | 26 |
| 16.01.11–19.01.11 | 634 | 50 | 537 | 37 | 491 | 31 |
| 20.01.11–22.01.11 | 643 | 41 | 543 | 31 | 495 | 26 |
| 23.01.11–26.01.11 | 634 | 50 | 537 | 37 | 491 | 31 |
| 27.01.11–29.01.11 | 643 | 41 | 543 | 31 | 495 | 26 |
| 30.01.11–02.02.11 | 634 | 50 | 537 | 37 | 491 | 31 |
| 03.02.11–05.02.11 | 643 | 41 | 543 | 31 | 495 | 26 |
| 06.02.11–09.02.11 | 634 | 50 | 537 | 37 | 491 | 31 |
| 10.02.11–12.02.11 | 643 | 41 | 543 | 31 | 495 | 26 |
| 13.02.11–16.02.11 | 858 | 99 | 705 | 73 | 631 | 60 |
| 17.02.11–17.02.11 | 958 | 99 | 772 | 73 | 681 | 60 |
| 18.02.11–26.03.11 | 817 | 75 | 667 | 55 | 595 | 45 |
| 27.03.11–27.03.11 | 553 | 33 | 476 | 26 | 440 | 22 |
| 28.03.11–09.04.11 | 553 | 33 | 476 | 26 | 440 | 22 |
| Preise in Euro pro Person | River Run 2 Schlafzi. /3BH+Loft![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 4 | 5 | 6 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 06.11.10–06.11.10 | 515 | 43 | 486 | 37 | 453 | 33 |
| 07.11.10–10.11.10 | 515 | 43 | 486 | 37 | 453 | 33 |
| 11.11.10–13.11.10 | 519 | 39 | 489 | 34 | 456 | 31 |
| 14.11.10–17.11.10 | 515 | 43 | 486 | 37 | 453 | 33 |
| 18.11.10–20.11.10 | 519 | 39 | 489 | 34 | 456 | 31 |
| 21.11.10–24.11.10 | 515 | 43 | 486 | 37 | 453 | 33 |
| 25.11.10–27.11.10 | 519 | 39 | 489 | 34 | 456 | 31 |
| 28.11.10–01.12.10 | 515 | 43 | 486 | 37 | 453 | 33 |
| 02.12.10–04.12.10 | 497 | 37 | 469 | 32 | 436 | 29 |
| 05.12.10–08.12.10 | 493 | 41 | 466 | 35 | 434 | 32 |
| 09.12.10–11.12.10 | 497 | 37 | 469 | 32 | 436 | 29 |
| 12.12.10–15.12.10 | 647 | 93 | 599 | 79 | 553 | 69 |
| 16.12.10–17.12.10 | 772 | 93 | 699 | 79 | 637 | 69 |
| 18.12.10–19.12.10 | 637 | 63 | 583 | 53 | 533 | 46 |
| 20.12.10–25.12.10 | 918 | 189 | 834 | 155 | 766 | 133 |
| 26.12.10–01.01.11 | 1.265 | 151 | 1.107 | 124 | 989 | 106 |
| 02.01.11–02.01.11 | 585 | 48 | 550 | 41 | 514 | 36 |
| 03.01.11–05.01.11 | 592 | 41 | 556 | 35 | 519 | 31 |
| 06.01.11–08.01.11 | 592 | 41 | 556 | 35 | 519 | 31 |
| 09.01.11–12.01.11 | 585 | 48 | 550 | 41 | 514 | 36 |
| 13.01.11–15.01.11 | 592 | 41 | 556 | 35 | 519 | 31 |
| 16.01.11–19.01.11 | 585 | 48 | 550 | 41 | 514 | 36 |
| 20.01.11–22.01.11 | 592 | 41 | 556 | 35 | 519 | 31 |
| 23.01.11–26.01.11 | 585 | 48 | 550 | 41 | 514 | 36 |
| 27.01.11–29.01.11 | 592 | 41 | 556 | 35 | 519 | 31 |
| 30.01.11–02.02.11 | 585 | 48 | 550 | 41 | 514 | 36 |
| 03.02.11–05.02.11 | 592 | 41 | 556 | 35 | 519 | 31 |
| 06.02.11–09.02.11 | 585 | 48 | 550 | 41 | 514 | 36 |
| 10.02.11–12.02.11 | 592 | 41 | 556 | 35 | 519 | 31 |
| 13.02.11–16.02.11 | 812 | 102 | 744 | 86 | 685 | 75 |
| 17.02.11–17.02.11 | 920 | 102 | 830 | 86 | 757 | 75 |
| 18.02.11–26.03.11 | 782 | 76 | 713 | 64 | 654 | 56 |
| 27.03.11–27.03.11 | 515 | 34 | 490 | 29 | 461 | 26 |
| 28.03.11–09.04.11 | 515 | 34 | 490 | 29 | 461 | 26 |
| Preise in Euro pro Person | River Run 1 Schlafzi.![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 06.11.10–06.11.10 | 640 | 59 | 527 | 44 | 472 | 36 |
| 07.11.10–10.11.10 | 640 | 59 | 527 | 44 | 472 | 36 |
| 11.11.10–13.11.10 | 647 | 51 | 532 | 38 | 476 | 32 |
| 14.11.10–17.11.10 | 640 | 59 | 527 | 44 | 472 | 36 |
| 18.11.10–20.11.10 | 647 | 51 | 532 | 38 | 476 | 32 |
| 21.11.10–24.11.10 | 640 | 59 | 527 | 44 | 472 | 36 |
| 25.11.10–27.11.10 | 647 | 51 | 532 | 38 | 476 | 32 |
| 28.11.10–01.12.10 | 640 | 59 | 527 | 44 | 472 | 36 |
| 02.12.10–04.12.10 | 621 | 49 | 509 | 37 | 456 | 31 |
| 05.12.10–08.12.10 | 613 | 56 | 504 | 42 | 452 | 34 |
| 09.12.10–11.12.10 | 621 | 49 | 509 | 37 | 456 | 31 |
| 12.12.10–15.12.10 | 818 | 112 | 657 | 82 | 580 | 66 |
| 16.12.10–17.12.10 | 941 | 112 | 740 | 82 | 641 | 66 |
| 18.12.10–19.12.10 | 756 | 75 | 603 | 55 | 528 | 44 |
| 20.12.10–25.12.10 | 1.074 | 195 | 860 | 137 | 755 | 108 |
| 26.12.10–01.01.11 | 1.339 | 156 | 1.028 | 110 | 875 | 86 |
| 02.01.11–02.01.11 | 693 | 62 | 576 | 45 | 521 | 36 |
| 03.01.11–05.01.11 | 705 | 50 | 584 | 37 | 526 | 31 |
| 06.01.11–08.01.11 | 705 | 50 | 584 | 37 | 526 | 31 |
| 09.01.11–12.01.11 | 693 | 62 | 576 | 45 | 521 | 36 |
| 13.01.11–15.01.11 | 705 | 50 | 584 | 37 | 526 | 31 |
| 16.01.11–19.01.11 | 693 | 62 | 576 | 45 | 521 | 36 |
| 20.01.11–22.01.11 | 705 | 50 | 584 | 37 | 526 | 31 |
| 23.01.11–26.01.11 | 693 | 62 | 576 | 45 | 521 | 36 |
| 27.01.11–29.01.11 | 705 | 50 | 584 | 37 | 526 | 31 |
| 30.01.11–02.02.11 | 693 | 62 | 576 | 45 | 521 | 36 |
| 03.02.11–05.02.11 | 705 | 50 | 584 | 37 | 526 | 31 |
| 06.02.11–09.02.11 | 693 | 62 | 576 | 45 | 521 | 36 |
| 10.02.11–12.02.11 | 705 | 50 | 584 | 37 | 526 | 31 |
| 13.02.11–16.02.11 | 974 | 129 | 783 | 93 | 689 | 75 |
| 17.02.11–17.02.11 | 1.124 | 129 | 883 | 93 | 764 | 75 |
| 18.02.11–26.03.11 | 948 | 96 | 755 | 69 | 661 | 56 |
| 27.03.11–27.03.11 | 635 | 47 | 531 | 35 | 481 | 29 |
| 28.03.11–09.04.11 | 635 | 47 | 531 | 35 | 481 | 29 |
| Preise in Euro pro Person | Lakeside Village Studio![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | - | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 06.11.10–06.11.10 | 836 | 83 | 567 | 42 | - | - |
| 07.11.10–10.11.10 | 836 | 83 | 567 | 42 | - | - |
| 11.11.10–13.11.10 | 836 | 83 | 567 | 42 | - | - |
| 14.11.10–17.11.10 | 836 | 83 | 567 | 42 | - | - |
| 18.11.10–20.11.10 | 836 | 83 | 567 | 42 | - | - |
| 21.11.10–24.11.10 | 836 | 83 | 567 | 42 | - | - |
| 25.11.10–27.11.10 | 836 | 83 | 567 | 42 | - | - |
| 28.11.10–01.12.10 | 836 | 83 | 567 | 42 | - | - |
| 02.12.10–04.12.10 | 801 | 79 | 545 | 40 | - | - |
| 05.12.10–08.12.10 | 801 | 79 | 545 | 40 | - | - |
| 09.12.10–11.12.10 | 801 | 79 | 545 | 40 | - | - |
| 12.12.10–15.12.10 | 1.119 | 157 | 703 | 79 | - | - |
| 16.12.10–17.12.10 | 1.218 | 157 | 753 | 79 | - | - |
| 18.12.10–19.12.10 | 957 | 105 | 623 | 53 | - | - |
| 20.12.10–25.12.10 | 1.364 | 216 | 874 | 108 | - | - |
| 26.12.10–01.01.11 | 1.455 | 172 | 919 | 86 | - | - |
| 02.01.11–02.01.11 | 890 | 91 | 621 | 46 | - | - |
| 03.01.11–05.01.11 | 901 | 80 | 626 | 40 | - | - |
| 06.01.11–08.01.11 | 901 | 80 | 626 | 40 | - | - |
| 09.01.11–12.01.11 | 890 | 91 | 621 | 46 | - | - |
| 13.01.11–15.01.11 | 901 | 80 | 626 | 40 | - | - |
| 16.01.11–19.01.11 | 890 | 91 | 621 | 46 | - | - |
| 20.01.11–22.01.11 | 901 | 80 | 626 | 40 | - | - |
| 23.01.11–26.01.11 | 890 | 91 | 621 | 46 | - | - |
| 27.01.11–29.01.11 | 901 | 80 | 626 | 40 | - | - |
| 30.01.11–02.02.11 | 890 | 91 | 621 | 46 | - | - |
| 03.02.11–05.02.11 | 901 | 80 | 626 | 40 | - | - |
| 06.02.11–09.02.11 | 890 | 91 | 621 | 46 | - | - |
| 10.02.11–12.02.11 | 901 | 80 | 626 | 40 | - | - |
| 13.02.11–16.02.11 | 1.315 | 179 | 833 | 89 | - | - |
| 17.02.11–17.02.11 | 1.448 | 179 | 900 | 89 | - | - |
| 18.02.11–26.03.11 | 1.193 | 134 | 772 | 67 | - | - |
| 27.03.11–27.03.11 | 770 | 66 | 553 | 33 | - | - |
| 28.03.11–09.04.11 | 770 | 66 | 553 | 33 | - | - |
| Preise in Euro pro Person | River Run Studio![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | - | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 06.11.10–06.11.10 | 886 | 102 | 592 | 51 | - | - |
| 07.11.10–10.11.10 | 886 | 102 | 592 | 51 | - | - |
| 11.11.10–13.11.10 | 902 | 87 | 600 | 43 | - | - |
| 14.11.10–17.11.10 | 886 | 102 | 592 | 51 | - | - |
| 18.11.10–20.11.10 | 902 | 87 | 600 | 43 | - | - |
| 21.11.10–24.11.10 | 886 | 102 | 592 | 51 | - | - |
| 25.11.10–27.11.10 | 902 | 87 | 600 | 43 | - | - |
| 28.11.10–01.12.10 | 886 | 102 | 592 | 51 | - | - |
| 02.12.10–04.12.10 | 864 | 82 | 576 | 41 | - | - |
| 05.12.10–08.12.10 | 849 | 97 | 569 | 49 | - | - |
| 09.12.10–11.12.10 | 864 | 82 | 576 | 41 | - | - |
| 12.12.10–15.12.10 | 1.198 | 191 | 743 | 95 | - | - |
| 16.12.10–17.12.10 | 1.411 | 191 | 850 | 95 | - | - |
| 18.12.10–19.12.10 | 1.091 | 128 | 689 | 64 | - | - |
| 20.12.10–25.12.10 | 1.564 | 307 | 974 | 154 | - | - |
| 26.12.10–01.01.11 | 1.894 | 246 | 1.139 | 123 | - | - |
| 02.01.11–02.01.11 | 943 | 105 | 647 | 52 | - | - |
| 03.01.11–05.01.11 | 962 | 86 | 656 | 43 | - | - |
| 06.01.11–08.01.11 | 962 | 86 | 656 | 43 | - | - |
| 09.01.11–12.01.11 | 943 | 105 | 647 | 52 | - | - |
| 13.01.11–15.01.11 | 962 | 86 | 656 | 43 | - | - |
| 16.01.11–19.01.11 | 943 | 105 | 647 | 52 | - | - |
| 20.01.11–22.01.11 | 962 | 86 | 656 | 43 | - | - |
| 23.01.11–26.01.11 | 943 | 105 | 647 | 52 | - | - |
| 27.01.11–29.01.11 | 962 | 86 | 656 | 43 | - | - |
| 30.01.11–02.02.11 | 943 | 105 | 647 | 52 | - | - |
| 03.02.11–05.02.11 | 962 | 86 | 656 | 43 | - | - |
| 06.02.11–09.02.11 | 943 | 105 | 647 | 52 | - | - |
| 10.02.11–12.02.11 | 962 | 86 | 656 | 43 | - | - |
| 13.02.11–16.02.11 | 1.420 | 212 | 885 | 106 | - | - |
| 17.02.11–17.02.11 | 1.639 | 212 | 995 | 106 | - | - |
| 18.02.11–26.03.11 | 1.343 | 159 | 847 | 80 | - | - |
| 27.03.11–27.03.11 | 860 | 81 | 598 | 41 | - | - |
| 28.03.11–09.04.11 | 860 | 81 | 598 | 41 | - | - |
Unverbindliche Anfragehier klicken |
http://www.travelworldonline.de/keystone-resort-condos.html