![]() |
Fordern Sie ein Angebot für die Frühbucherreisen für 2011/2012 an.
pro Person ab Euro 66,-
Lion Square Lodge****+
Die Lion Square Lodge an der Gondel bietet mehrere Luxusunterkünfte mit First-Class-Service, luxuriösem Zimmerservice und Annehmlichkeiten vor ort sowie das Abenteuer am Berg.
Lage: Im Lionshead Village, Ski in Ski out, etwa 100 Meter zu den Pisten und zur Gondel gelegen.
Anlage: Eine der beliebtesten Anlagen in Vail. Gehobene Ausstattung, 3 Whirlpools, 2 Saunen, ein kleiner Fitness-Raum, kostenlose Parkplätze, 24-Stunden-Rezeption, Restaurant und Sport-Shop.
Apartments: Alle Einheiten sind ausgestattet mit Kamin, Balkon oder Terrasse, pro Schlafzimmer 1 Bad, Luftbefeuchter, Bademäntel, Föhn, pro Schlafzimmer 1 King-Size-Bett oder 2 Queen-Size-Betten, Wohnzimmer mit Schlafsofa, Kühlschrank, Küche.
Winter 2011/12
Kostenlose Zusatznächte
6 Nächte wohnen - nur 5 Nächte zahlen vom 16.02.-25.02.12
5 Nächte wohnen - nur 4 Nächte zahlen vom 02.01.-15.02.12 und 09.03.-08.04.12
4 Nächte wohnen - nur 3 Nächte zahlen vom 26.02.-08.03.12
3 Nächte wohnen - nur 2 Nächte zahlen vom 28.11.-23.12.11 und 09.04.-15.04.12
Bis zu 15% Ermäßigung
5% Ermäßigung auf den Zimmerpreis vom 28.11.11-12.04.12 bei Buchung bis zum 01.10.11
15% Ermäßigung auf den Zimmerpreis ab 6 Nächten vom 24.12.11-01.01.12
Specials sind miteinander kombinierbar!
Letzter Stand: 19.05.11
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 01.10.2011. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGELSL/2BMMV
| Preise in Euro pro Person | 2 Schlafzi. Moderate (Bergblick) ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 4 | 5 | 6 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-27.11.11 | 669 | 105 | 543 | 84 | 459 | 70 |
| 28.11.11-12.12.11 | 438 | 99 | 359 | 80 | 306 | 66 |
| 13.12.11-23.12.11 | 647 | 152 | 526 | 121 | 445 | 101 |
| 24.12.11-01.01.12 | 1405 | 227 | 1132 | 182 | 950 | 152 |
| 02.01.12-29.01.12 | 799 | 152 | 647 | 121 | 546 | 101 |
| 30.01.12-15.02.12 | 937 | 179 | 758 | 143 | 639 | 120 |
| 16.02.12-25.02.12 | 1035 | 199 | 836 | 159 | 703 | 133 |
| 26.02.12-08.04.12 | 937 | 179 | 758 | 143 | 639 | 120 |
| 09.04.12-12.04.12 | 449 | 105 | 367 | 84 | 313 | 70 |
| 13.04.12-15.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 01.10.2011. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGELSL/1BMVV
| Preise in Euro pro Person | 1 Schlafzi. Moderate (Valley ) ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-27.11.11 | 882 | 140 | 602 | 93 | 461 | 70 |
| 28.11.11-12.12.11 | 574 | 133 | 396 | 89 | 307 | 67 |
| 13.12.11-23.12.11 | 877 | 209 | 598 | 139 | 459 | 105 |
| 24.12.11-01.01.12 | 1828 | 298 | 1232 | 199 | 934 | 149 |
| 02.01.12-29.01.12 | 1086 | 209 | 738 | 139 | 563 | 105 |
| 30.01.12-15.02.12 | 1219 | 236 | 826 | 157 | 630 | 118 |
| 16.02.12-25.02.12 | 1363 | 264 | 922 | 176 | 702 | 132 |
| 26.02.12-08.04.12 | 1219 | 236 | 826 | 157 | 630 | 118 |
| 09.04.12-12.04.12 | 588 | 140 | 405 | 93 | 314 | 70 |
| 13.04.12-15.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 01.10.2011. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGELSL/1BMMV
| Preise in Euro pro Person | 1 Schlafzi. Moderate (Bergblick) ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-27.11.11 | 882 | 140 | 602 | 93 | 461 | 70 |
| 28.11.11-12.12.11 | 574 | 133 | 396 | 89 | 307 | 67 |
| 13.12.11-23.12.11 | 877 | 209 | 598 | 139 | 459 | 105 |
| 24.12.11-01.01.12 | 1870 | 305 | 1260 | 203 | 955 | 152 |
| 02.01.12-29.01.12 | 1086 | 209 | 738 | 139 | 563 | 105 |
| 30.01.12-15.02.12 | 1240 | 240 | 840 | 160 | 640 | 120 |
| 16.02.12-25.02.12 | 1383 | 269 | 936 | 179 | 712 | 134 |
| 26.02.12-08.04.12 | 1240 | 240 | 840 | 160 | 640 | 120 |
| 09.04.12-12.04.12 | 588 | 140 | 405 | 93 | 314 | 70 |
| 13.04.12-15.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 01.10.2011. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGELSL/2BMVV
| Preise in Euro pro Person | 2 Schlafzi. Moderate (Valley ) ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 4 | 5 | 6 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-27.11.11 | 681 | 107 | 553 | 85 | 468 | 71 |
| 28.11.11-12.12.11 | 447 | 101 | 365 | 81 | 311 | 68 |
| 13.12.11-23.12.11 | 610 | 142 | 497 | 114 | 421 | 95 |
| 24.12.11-01.01.12 | 1504 | 244 | 1211 | 195 | 1016 | 163 |
| 02.01.12-29.01.12 | 753 | 142 | 610 | 114 | 516 | 95 |
| 30.01.12-15.02.12 | 932 | 178 | 754 | 143 | 635 | 119 |
| 16.02.12-25.02.12 | 984 | 189 | 795 | 151 | 669 | 126 |
| 26.02.12-08.04.12 | 932 | 178 | 754 | 143 | 635 | 119 |
| 09.04.12-12.04.12 | 457 | 107 | 374 | 85 | 318 | 71 |
| 13.04.12-15.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 01.10.2011. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGELSL/2BMES
| Preise in Euro pro Person | 2 Schlafzi. Moderate East (Ski in/Ski out) ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 4 | 5 | 6 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-27.11.11 | 733 | 115 | 595 | 92 | 502 | 77 |
| 28.11.11-12.12.11 | 479 | 110 | 392 | 88 | 333 | 73 |
| 13.12.11-23.12.11 | 701 | 165 | 569 | 132 | 481 | 110 |
| 24.12.11-01.01.12 | 1551 | 252 | 1249 | 201 | 1048 | 168 |
| 02.01.12-29.01.12 | 866 | 165 | 701 | 132 | 591 | 110 |
| 30.01.12-15.02.12 | 973 | 187 | 787 | 149 | 662 | 124 |
| 16.02.12-25.02.12 | 1091 | 210 | 881 | 168 | 741 | 140 |
| 26.02.12-08.04.12 | 973 | 187 | 787 | 149 | 662 | 124 |
| 09.04.12-12.04.12 | 491 | 115 | 401 | 92 | 341 | 77 |
| 13.04.12-15.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 01.10.2011. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGELSL/2BSMV
| Preise in Euro pro Person | 2 Schlafzi. Superior (Bergblick) ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 4 | 5 | 6 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-27.11.11 | 798 | 126 | 647 | 101 | 546 | 84 |
| 28.11.11-12.12.11 | 520 | 120 | 424 | 96 | 360 | 80 |
| 13.12.11-23.12.11 | 766 | 181 | 621 | 145 | 524 | 121 |
| 24.12.11-01.01.12 | 1813 | 295 | 1458 | 236 | 1222 | 197 |
| 02.01.12-29.01.12 | 948 | 181 | 766 | 145 | 645 | 121 |
| 30.01.12-15.02.12 | 1086 | 209 | 877 | 167 | 738 | 139 |
| 16.02.12-25.02.12 | 1214 | 235 | 979 | 188 | 823 | 156 |
| 26.02.12-08.04.12 | 1086 | 209 | 877 | 167 | 738 | 139 |
| 09.04.12-12.04.12 | 533 | 126 | 434 | 101 | 369 | 84 |
| 13.04.12-15.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 01.10.2011. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGELSL/LRMV
| Preise in Euro pro Person | Lodge Room (Bergblick) ![]() | |||||
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-27.11.11 | 817 | 129 | 559 | 86 | 429 | 65 |
| 28.11.11-12.12.11 | 533 | 123 | 369 | 82 | 287 | 61 |
| 13.12.11-23.12.11 | 787 | 187 | 538 | 124 | 414 | 93 |
| 24.12.11-01.01.12 | 1410 | 228 | 954 | 152 | 725 | 114 |
| 02.01.12-29.01.12 | 973 | 187 | 662 | 124 | 507 | 93 |
| 30.01.12-15.02.12 | 1055 | 203 | 717 | 135 | 548 | 101 |
| 16.02.12-25.02.12 | 1188 | 230 | 806 | 153 | 615 | 115 |
| 26.02.12-08.04.12 | 1055 | 203 | 717 | 135 | 548 | 101 |
| 09.04.12-12.04.12 | 546 | 129 | 377 | 86 | 293 | 65 |
| 13.04.12-15.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Unverbindliche Anfrage
hier klicken
http://www.travelworldonline.de/lion-square-lodge.html
Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado