![]() |
T r a v e l W o r l d O n l i n e Ski Reise Colorado USA Lodge at Vail zu Favoriten hinzufügen.
Fordern Sie ein Angebot für die Frühbucherreisen für 2011/2012 an.
pro Person ab Euro 73,-
Lodge at Vail*****+
Am Fuß des Vail Mountain liegt die Lodge at Vail mitten im Zentrum des berühmten Vail Village. Die Lodge at Vail kombiniert eine perfekte Lage mit gutem Service und einem klassischen Ambiente.
Lage: In Vails Fußgängerzone, rund 50 Meter von der Liftanlage zum Vail Mountain.
Hotel: Im europäischen Stil gebautes First-Class-Hotel, Prefered Hotels & Resorts, 79 Zimmer, gemütlich und elegant eingerichtet, 2 Restaurants, eine Piano-Bar, großer beheizter Außen-Pool, Sauna, Whirlpool, Fitness-Center. Parken zurzeit $ 25 pro Tag.
Zimmer: 1 King-Size-Bett oder 2 Queen-Size-Betten, TV, Telefon, großes Bad/Dusche/WC. Alle Preise beinhalten die von Vail Resorts eingeführte Resort Fee von $ 20 pro Tag/Einheit.
Winter 2011/12
Kontinentales Frühstück inklusive
Ermäßigung bi zu 33%
20% Ermäßigung auf den Zimmerpreis vom 25.12.11-01.01.12
33% Ermäßigung auf den Zimmerpreis vom 28.11.-24.12.11 und 02.01.-12.04.12
Specials sind nicht miteinander kombinierbar!
Letzter Stand: 02.05.11
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 16.04.2012. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGELAV/Sb2
| Preise in Euro pro Person | Studio ![]() Frühstück inklusive | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-23.11.11 | 1363 | 226 | 702 | 113 |
| 24.11.11-26.11.11 | 1227 | 146 | 634 | 73 |
| 27.11.11-27.11.11 | 998 | 151 | 519 | 76 |
| 28.11.11-03.12.11 | 932 | 146 | 486 | 73 |
| 04.12.11-07.12.11 | 958 | 183 | 500 | 92 |
| 08.12.11-08.12.11 | 1075 | 172 | 558 | 86 |
| 09.12.11-14.12.11 | 1097 | 183 | 569 | 92 |
| 15.12.11-17.12.11 | 1384 | 311 | 712 | 155 |
| 18.12.11-18.12.11 | 1821 | 337 | 931 | 169 |
| 19.12.11-21.12.11 | 1986 | 385 | 1013 | 193 |
| 22.12.11-24.12.11 | 2779 | 575 | 1410 | 288 |
| 25.12.11-01.01.12 | 2801 | 460 | 1421 | 230 |
| 02.01.12-07.01.12 | 1538 | 236 | 790 | 118 |
| 08.01.12-11.01.12 | 1512 | 263 | 776 | 131 |
| 12.01.12-14.01.12 | 1538 | 236 | 790 | 118 |
| 15.01.12-18.01.12 | 1512 | 263 | 776 | 131 |
| 19.01.12-21.01.12 | 1538 | 236 | 790 | 118 |
| 22.01.12-25.01.12 | 1512 | 263 | 776 | 131 |
| 26.01.12-28.01.12 | 1538 | 236 | 790 | 118 |
| 29.01.12-01.02.12 | 1512 | 263 | 776 | 131 |
| 02.02.12-04.02.12 | 1538 | 236 | 790 | 118 |
| 05.02.12-08.02.12 | 1512 | 263 | 776 | 131 |
| 09.02.12-11.02.12 | 1538 | 236 | 790 | 118 |
| 12.02.12-15.02.12 | 1757 | 385 | 899 | 193 |
| 16.02.12-25.02.12 | 2353 | 385 | 1197 | 193 |
| 26.02.12-29.02.12 | 1916 | 348 | 979 | 174 |
| 01.03.12-03.03.12 | 1970 | 295 | 1005 | 147 |
| 04.03.12-07.03.12 | 1916 | 348 | 979 | 174 |
| 08.03.12-10.03.12 | 1970 | 332 | 1005 | 166 |
| 11.03.12-13.03.12 | 1975 | 359 | 1008 | 179 |
| 14.03.12-17.03.12 | 2113 | 279 | 1077 | 139 |
| 18.03.12-20.03.12 | 1927 | 306 | 984 | 153 |
| 21.03.12-24.03.12 | 1794 | 226 | 917 | 113 |
| 25.03.12-27.03.12 | 1608 | 252 | 824 | 126 |
| 28.03.12-31.03.12 | 1475 | 226 | 758 | 113 |
| 01.04.12-04.04.12 | 1448 | 252 | 744 | 126 |
| 05.04.12-07.04.12 | 1336 | 156 | 688 | 78 |
| 08.04.12-08.04.12 | 1152 | 249 | 597 | 125 |
| 09.04.12-11.04.12 | 1176 | 234 | 608 | 117 |
| 12.04.12-16.04.12 | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 16.04.2012. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGELAV/Lb2
| Preise in Euro pro Person | Lodge ![]() Frühstück inklusive | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-23.11.11 | 1363 | 226 | 702 | 113 |
| 24.11.11-26.11.11 | 1227 | 146 | 634 | 73 |
| 27.11.11-27.11.11 | 998 | 151 | 519 | 76 |
| 28.11.11-03.12.11 | 932 | 146 | 486 | 73 |
| 04.12.11-07.12.11 | 958 | 183 | 500 | 92 |
| 08.12.11-08.12.11 | 1075 | 172 | 558 | 86 |
| 09.12.11-14.12.11 | 1097 | 183 | 569 | 92 |
| 15.12.11-17.12.11 | 1384 | 311 | 712 | 155 |
| 18.12.11-18.12.11 | 1821 | 337 | 931 | 169 |
| 19.12.11-21.12.11 | 1986 | 385 | 1013 | 193 |
| 22.12.11-24.12.11 | 2779 | 575 | 1410 | 288 |
| 25.12.11-01.01.12 | 2801 | 460 | 1421 | 230 |
| 02.01.12-07.01.12 | 1538 | 236 | 790 | 118 |
| 08.01.12-11.01.12 | 1512 | 263 | 776 | 131 |
| 12.01.12-14.01.12 | 1538 | 236 | 790 | 118 |
| 15.01.12-18.01.12 | 1512 | 263 | 776 | 131 |
| 19.01.12-21.01.12 | 1538 | 236 | 790 | 118 |
| 22.01.12-25.01.12 | 1512 | 263 | 776 | 131 |
| 26.01.12-28.01.12 | 1538 | 236 | 790 | 118 |
| 29.01.12-01.02.12 | 1512 | 263 | 776 | 131 |
| 02.02.12-04.02.12 | 1538 | 236 | 790 | 118 |
| 05.02.12-08.02.12 | 1512 | 263 | 776 | 131 |
| 09.02.12-11.02.12 | 1538 | 236 | 790 | 118 |
| 12.02.12-15.02.12 | 1757 | 385 | 899 | 193 |
| 16.02.12-25.02.12 | 2353 | 385 | 1197 | 193 |
| 26.02.12-29.02.12 | 1916 | 348 | 979 | 174 |
| 01.03.12-03.03.12 | 1970 | 295 | 1005 | 147 |
| 04.03.12-07.03.12 | 1916 | 348 | 979 | 174 |
| 08.03.12-10.03.12 | 1970 | 332 | 1005 | 166 |
| 11.03.12-13.03.12 | 1975 | 359 | 1008 | 179 |
| 14.03.12-17.03.12 | 2113 | 279 | 1077 | 139 |
| 18.03.12-20.03.12 | 1927 | 306 | 984 | 153 |
| 21.03.12-24.03.12 | 1794 | 226 | 917 | 113 |
| 25.03.12-27.03.12 | 1608 | 252 | 824 | 126 |
| 28.03.12-31.03.12 | 1475 | 226 | 758 | 113 |
| 01.04.12-04.04.12 | 1448 | 252 | 744 | 126 |
| 05.04.12-07.04.12 | 1336 | 156 | 688 | 78 |
| 08.04.12-08.04.12 | 1152 | 249 | 597 | 125 |
| 09.04.12-11.04.12 | 1176 | 234 | 608 | 117 |
| 12.04.12-16.04.12 | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 16.04.2012. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGELAV/DGRb2
| Preise in Euro pro Person | Deluxe Guest Room ![]() Frühstück inklusive | |||||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | 3 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-23.11.11 | 1474 | 249 | 757 | 125 | 568 | 91 |
| 24.11.11-26.11.11 | 1336 | 156 | 688 | 78 | 517 | 58 |
| 27.11.11-27.11.11 | 1078 | 167 | 559 | 84 | 422 | 61 |
| 28.11.11-03.12.11 | 1012 | 156 | 526 | 78 | 398 | 58 |
| 04.12.11-07.12.11 | 1033 | 199 | 537 | 100 | 405 | 72 |
| 08.12.11-08.12.11 | 1171 | 188 | 606 | 94 | 451 | 68 |
| 09.12.11-14.12.11 | 1193 | 199 | 617 | 100 | 458 | 72 |
| 15.12.11-17.12.11 | 1597 | 385 | 819 | 193 | 593 | 134 |
| 18.12.11-18.12.11 | 2209 | 412 | 1125 | 206 | 797 | 143 |
| 19.12.11-21.12.11 | 2433 | 471 | 1237 | 235 | 871 | 162 |
| 22.12.11-24.12.11 | 3383 | 702 | 1712 | 351 | 1196 | 242 |
| 25.12.11-01.01.12 | 3412 | 562 | 1726 | 281 | 1204 | 194 |
| 02.01.12-07.01.12 | 1634 | 252 | 837 | 126 | 605 | 90 |
| 08.01.12-11.01.12 | 1608 | 279 | 824 | 139 | 596 | 99 |
| 12.01.12-14.01.12 | 1634 | 252 | 837 | 126 | 605 | 90 |
| 15.01.12-18.01.12 | 1608 | 279 | 824 | 139 | 596 | 99 |
| 19.01.12-21.01.12 | 1634 | 252 | 837 | 126 | 605 | 90 |
| 22.01.12-25.01.12 | 1608 | 279 | 824 | 139 | 596 | 99 |
| 26.01.12-28.01.12 | 1634 | 252 | 837 | 126 | 605 | 90 |
| 29.01.12-01.02.12 | 1608 | 279 | 824 | 139 | 596 | 99 |
| 02.02.12-04.02.12 | 1634 | 252 | 837 | 126 | 605 | 90 |
| 05.02.12-08.02.12 | 1608 | 279 | 824 | 139 | 596 | 99 |
| 09.02.12-11.02.12 | 1634 | 252 | 837 | 126 | 605 | 90 |
| 12.02.12-15.02.12 | 1991 | 471 | 1016 | 235 | 724 | 162 |
| 16.02.12-25.02.12 | 2864 | 471 | 1452 | 235 | 1015 | 162 |
| 26.02.12-29.02.12 | 2108 | 380 | 1074 | 190 | 763 | 132 |
| 01.03.12-03.03.12 | 2161 | 327 | 1101 | 163 | 781 | 114 |
| 04.03.12-07.03.12 | 2108 | 380 | 1074 | 190 | 763 | 132 |
| 08.03.12-10.03.12 | 2161 | 385 | 1101 | 193 | 781 | 134 |
| 11.03.12-13.03.12 | 2230 | 412 | 1136 | 206 | 804 | 143 |
| 14.03.12-17.03.12 | 2433 | 332 | 1237 | 166 | 871 | 116 |
| 18.03.12-20.03.12 | 2246 | 359 | 1144 | 179 | 809 | 125 |
| 21.03.12-24.03.12 | 2113 | 279 | 1077 | 139 | 765 | 99 |
| 25.03.12-27.03.12 | 1927 | 306 | 984 | 153 | 703 | 107 |
| 28.03.12-31.03.12 | 1794 | 279 | 917 | 139 | 658 | 99 |
| 01.04.12-04.04.12 | 1767 | 306 | 904 | 153 | 650 | 107 |
| 05.04.12-07.04.12 | 1570 | 167 | 806 | 84 | 584 | 61 |
| 08.04.12-08.04.12 | 1264 | 265 | 652 | 133 | 485 | 97 |
| 09.04.12-11.04.12 | 1251 | 249 | 646 | 125 | 483 | 91 |
| 12.04.12-16.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Unverbindliche Anfrage
hier klicken
http://www.travelworldonline.de/lodge-at-vail.html
Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado