![]() |
Fordern Sie ein Angebot für die Frühbucherreisen für 2011/2012 an.
Lost Lake Lodge
pro Person ab Euro 42,-
Lost Lake Lodge***+
Lage: Die Lodge liegt in einer kleinen Waldanlage, rund fünf Busminuten oder zehn Gehminuten von der Blackcomb-Talstation entfernt. Der kostenlose Shuttle bringt Sie bequem zum Ortskern. Ski in vom Blackcomb Mountain.
Hotel: Die Lost Lake Lodge bietet 100 komfortable Studios und Apartments, ein Restaurant, Bar, Bistro, beheizten Außenpool, Whirlpool, Fitnessraum und begrenztes Housekeeping. Skiaufbewahrung an der Talstation möglich. Parken zurzeit $ 12 pro Tag. Check-In im Hotel The Aspens.
Apartments: Alle Einheiten verfügen über eine komplette Küche inklusive Geschirrspüler, kleinen Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Waschmaschine/Trockner, 1 oder 2 Schlafzimmer mit King-Size- oder Queen-Size-Bett sowie Queen-Size-Sofabett im Wohnbereich. Kamin und Balkon, Klimaanlage, TV/DVD-Player, VCR, Telefon, je Schlafzimmer Bad/Dusche/WC und Föhn.
Winter 2010/11
Kostenlose Zusatznächte
Buchung bis zum 15.11.10:
* 10 Nächte wohnen - nur 7 Nächte zahlen vom 01.11.-24.12.10 und 02.01.-30.04.11.
* 5 Nächte wohnen - nur 4 Nächte zahlen vom 01.11.-24.12.10 und 02.01.-30.04.11.
Die Specials sind miteinander nicht kombinierbar.
Letzter Stand 06.07.2010
| Preise in Euro pro Person | 2 Schlafzi.![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 3 | 4 | 5 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 25.11.10–17.12.10 | 569 | 62 | 478 | 46 | 460 | 42 |
| 18.12.10–19.12.10 | 826 | 113 | 673 | 85 | 612 | 72 |
| 20.12.10–24.12.10 | 1.114 | 151 | 924 | 113 | 845 | 95 |
| 25.12.10–01.01.11 | 1.301 | 151 | 1.063 | 113 | 958 | 95 |
| 02.01.11–30.01.11 | 675 | 76 | 566 | 57 | 539 | 50 |
| 31.01.11–04.02.11 | 720 | 103 | 603 | 77 | 573 | 66 |
| 05.02.11–04.03.11 | 827 | 103 | 684 | 77 | 635 | 66 |
| 05.03.11–25.03.11 | 780 | 93 | 649 | 70 | 605 | 60 |
| 26.03.11–03.04.11 | 632 | 64 | 540 | 48 | 518 | 43 |
| 04.04.11–25.04.11 | 578 | 64 | 486 | 48 | 464 | 43 |
| Preise in Euro pro Person | 1 Schlafzi.![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 25.11.10–17.12.10 | 617 | 68 | 526 | 53 | 473 | 45 |
| 18.12.10–19.12.10 | 865 | 118 | 691 | 86 | 599 | 71 |
| 20.12.10–24.12.10 | 1.161 | 158 | 942 | 113 | 827 | 91 |
| 25.12.10–01.01.11 | 1.366 | 158 | 1.077 | 113 | 928 | 91 |
| 02.01.11–30.01.11 | 758 | 89 | 631 | 67 | 561 | 56 |
| 31.01.11–04.02.11 | 798 | 111 | 665 | 83 | 591 | 68 |
| 05.02.11–04.03.11 | 889 | 111 | 727 | 83 | 640 | 68 |
| 05.03.11–25.03.11 | 845 | 103 | 697 | 77 | 618 | 64 |
| 26.03.11–03.04.11 | 680 | 70 | 584 | 54 | 531 | 46 |
| 04.04.11–25.04.11 | 626 | 70 | 530 | 54 | 478 | 46 |
Unverbindliche Anfragehier klicken |
http://www.travelworldonline.de/lost-lake-lodge.html