![]() |
Fordern Sie ein Angebot für die Frühbucherreisen für 2011/2012 an.
Marriott Mountain Resort and Spa
pro Person ab Euro 59,-
Marriott Mountain Resort and Spa****+
Lage: Lionshead Village, nur 150 Meter zur Eagle-Seilbahn entfernt. Kurze Gehentfernung ins Zentrum von Lionshead.
Hotel: 395 Zimmer/Suiten, Restaurant, Bar, Coffee Shop, Lounge, Geschäfte, Friseur, Pools, Whirlpool, Spa, Fitness-Center, Skiverleih. Parken zurzeit $ 22 pro Tag.
Zimmer: Große Zimmer mit 1 King-Size-Bett oder 2 Einzelbetten (Standard) oder 1 King-Size-Bett und Schlafsofa (Deluxe), teilweise mit Kamin, Schreibtisch, TV, Telefon mit Voice Mail, Bügeleisen/-brett, Föhn, Kaffeemaschine und Luftbefeuchter.
Winter 2010/11
Amerikanisches Frühstück inklusive
Freier Resort Credit
* $ 500 Resort Credit bei 10-13 Übernachtungen vom 19.11.10-16.04.11 und 19.-23.04.11
* $ 1000 Resort Credit bei 14+ Übernachtungen vom 19.11.10-16.04.11 und 19.-23.04.11
Kostenloser EPIC PASS
Bei Buchung bis zum 01.08.10:
* 1 kostenloser EPIC PASS bei 10-13 Übernachtungen vom 19.11.10-16.04.11 und 19.-23.04.11
* 2 kostenlose EPIC PÄSSE bei 14+ Übernachtungen vom 19.11.10-16.04.11 und 19.-23.04.11
Die Specials sind nicht miteinander kombinierbar.
Letzter Stand 22.06.2010
| Preise in Euro pro Person | Standard![]() Frühstück inklusive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 19.11.10–24.11.10 | 632 | 77 | 615 | 67 | 594 | 62 |
| 25.11.10–02.12.10 | 761 | 77 | 701 | 67 | 659 | 62 |
| 03.12.10–09.12.10 | 1.103 | 134 | 923 | 105 | 822 | 90 |
| 10.12.10–16.12.10 | 1.030 | 122 | 874 | 97 | 785 | 84 |
| 17.12.10–19.12.10 | 1.274 | 163 | 1.037 | 124 | 907 | 104 |
| 20.12.10–25.12.10 | 1.367 | 212 | 1.131 | 156 | 1.001 | 129 |
| 26.12.10–01.01.11 | 1.661 | 212 | 1.326 | 156 | 1.147 | 129 |
| 02.01.11–02.01.11 | 1.159 | 134 | 979 | 105 | 878 | 90 |
| 03.01.11–08.01.11 | 1.159 | 114 | 979 | 91 | 878 | 80 |
| 09.01.11–13.01.11 | 1.065 | 142 | 917 | 110 | 831 | 94 |
| 14.01.11–16.01.11 | 1.086 | 102 | 930 | 83 | 841 | 74 |
| 17.01.11–20.01.11 | 1.037 | 114 | 898 | 91 | 817 | 80 |
| 21.01.11–22.01.11 | 1.086 | 114 | 930 | 91 | 841 | 80 |
| 23.01.11–27.01.11 | 1.057 | 134 | 911 | 105 | 827 | 90 |
| 28.01.11–03.02.11 | 1.159 | 134 | 979 | 105 | 878 | 90 |
| 04.02.11–05.02.11 | 1.249 | 183 | 1.039 | 137 | 923 | 114 |
| 06.02.11–09.02.11 | 1.289 | 183 | 1.066 | 137 | 943 | 114 |
| 10.02.11–14.02.11 | 1.432 | 163 | 1.161 | 124 | 1.014 | 104 |
| 15.02.11–17.02.11 | 1.330 | 163 | 1.093 | 124 | 963 | 104 |
| 18.02.11–21.02.11 | 1.310 | 150 | 1.081 | 116 | 955 | 98 |
| 22.02.11–26.02.11 | 1.253 | 142 | 1.043 | 110 | 927 | 94 |
| 27.02.11–03.03.11 | 1.224 | 155 | 1.024 | 118 | 912 | 100 |
| 04.03.11–17.03.11 | 1.285 | 155 | 1.065 | 118 | 943 | 100 |
| 18.03.11–19.03.11 | 1.253 | 142 | 1.043 | 110 | 927 | 94 |
| 20.03.11–27.03.11 | 1.212 | 142 | 1.016 | 110 | 906 | 94 |
| 28.03.11–31.03.11 | 1.131 | 122 | 949 | 97 | 846 | 84 |
| 01.04.11–07.04.11 | 1.050 | 122 | 894 | 97 | 805 | 84 |
| 08.04.11–09.04.11 | 952 | 106 | 829 | 86 | 756 | 76 |
| 10.04.11–14.04.11 | 861 | 73 | 749 | 64 | 682 | 59 |
| 15.04.11–23.04.11 | 710 | 75 | 652 | 66 | 610 | 61 |
| Preise in Euro pro Person | Lodge![]() Frühstück inklusive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 19.11.10–24.11.10 | 761 | 98 | 701 | 81 | 659 | 73 |
| 25.11.10–02.12.10 | 889 | 98 | 786 | 81 | 723 | 73 |
| 03.12.10–09.12.10 | 1.225 | 155 | 1.005 | 118 | 883 | 100 |
| 10.12.10–16.12.10 | 1.152 | 142 | 956 | 110 | 846 | 94 |
| 17.12.10–19.12.10 | 1.397 | 183 | 1.119 | 137 | 968 | 114 |
| 20.12.10–25.12.10 | 1.490 | 232 | 1.212 | 170 | 1.062 | 139 |
| 26.12.10–01.01.11 | 1.783 | 232 | 1.408 | 170 | 1.209 | 139 |
| 02.01.11–02.01.11 | 1.281 | 155 | 1.061 | 118 | 939 | 100 |
| 03.01.11–08.01.11 | 1.281 | 134 | 1.061 | 105 | 939 | 90 |
| 09.01.11–13.01.11 | 1.188 | 163 | 998 | 124 | 892 | 104 |
| 14.01.11–16.01.11 | 1.208 | 122 | 1.012 | 97 | 902 | 84 |
| 17.01.11–20.01.11 | 1.159 | 134 | 979 | 105 | 878 | 90 |
| 21.01.11–22.01.11 | 1.208 | 134 | 1.012 | 105 | 902 | 90 |
| 23.01.11–27.01.11 | 1.179 | 155 | 993 | 118 | 888 | 100 |
| 28.01.11–03.02.11 | 1.281 | 155 | 1.061 | 118 | 939 | 100 |
| 04.02.11–05.02.11 | 1.371 | 203 | 1.121 | 151 | 984 | 125 |
| 06.02.11–09.02.11 | 1.412 | 203 | 1.148 | 151 | 1.004 | 125 |
| 10.02.11–14.02.11 | 1.554 | 183 | 1.243 | 137 | 1.075 | 114 |
| 15.02.11–17.02.11 | 1.453 | 183 | 1.175 | 137 | 1.024 | 114 |
| 18.02.11–21.02.11 | 1.432 | 171 | 1.163 | 129 | 1.016 | 108 |
| 22.02.11–26.02.11 | 1.375 | 163 | 1.125 | 124 | 988 | 104 |
| 27.02.11–03.03.11 | 1.346 | 175 | 1.106 | 132 | 973 | 110 |
| 04.03.11–17.03.11 | 1.408 | 175 | 1.146 | 132 | 1.004 | 110 |
| 18.03.11–19.03.11 | 1.375 | 163 | 1.125 | 124 | 988 | 104 |
| 20.03.11–27.03.11 | 1.334 | 163 | 1.097 | 124 | 967 | 104 |
| 28.03.11–31.03.11 | 1.253 | 142 | 1.030 | 110 | 907 | 94 |
| 01.04.11–07.04.11 | 1.172 | 142 | 976 | 110 | 866 | 94 |
| 08.04.11–09.04.11 | 1.074 | 126 | 911 | 99 | 817 | 86 |
| 10.04.11–14.04.11 | 983 | 93 | 831 | 78 | 743 | 70 |
| 15.04.11–23.04.11 | 836 | 96 | 735 | 80 | 673 | 71 |
| Preise in Euro pro Person | Deluxe King![]() Frühstück inklusive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 19.11.10–24.11.10 | 1.018 | 141 | 872 | 110 | 787 | 95 |
| 25.11.10–02.12.10 | 1.146 | 141 | 958 | 110 | 852 | 95 |
| 03.12.10–09.12.10 | 1.470 | 195 | 1.168 | 145 | 1.005 | 121 |
| 10.12.10–16.12.10 | 1.397 | 183 | 1.119 | 137 | 968 | 114 |
| 17.12.10–19.12.10 | 1.641 | 224 | 1.282 | 164 | 1.091 | 135 |
| 20.12.10–25.12.10 | 1.734 | 273 | 1.375 | 197 | 1.184 | 159 |
| 26.12.10–01.01.11 | 2.028 | 273 | 1.571 | 197 | 1.331 | 159 |
| 02.01.11–02.01.11 | 1.526 | 195 | 1.224 | 145 | 1.061 | 121 |
| 03.01.11–08.01.11 | 1.526 | 175 | 1.224 | 132 | 1.061 | 110 |
| 09.01.11–13.01.11 | 1.432 | 203 | 1.161 | 151 | 1.014 | 125 |
| 14.01.11–16.01.11 | 1.453 | 163 | 1.175 | 124 | 1.024 | 104 |
| 17.01.11–20.01.11 | 1.404 | 175 | 1.142 | 132 | 1.000 | 110 |
| 21.01.11–22.01.11 | 1.453 | 175 | 1.175 | 132 | 1.024 | 110 |
| 23.01.11–27.01.11 | 1.424 | 195 | 1.156 | 145 | 1.010 | 121 |
| 28.01.11–03.02.11 | 1.526 | 195 | 1.224 | 145 | 1.061 | 121 |
| 04.02.11–05.02.11 | 1.616 | 244 | 1.284 | 178 | 1.106 | 145 |
| 06.02.11–09.02.11 | 1.656 | 244 | 1.311 | 178 | 1.126 | 145 |
| 10.02.11–14.02.11 | 1.799 | 224 | 1.406 | 164 | 1.198 | 135 |
| 15.02.11–17.02.11 | 1.697 | 224 | 1.338 | 164 | 1.147 | 135 |
| 18.02.11–21.02.11 | 1.677 | 212 | 1.326 | 156 | 1.139 | 129 |
| 22.02.11–26.02.11 | 1.620 | 203 | 1.288 | 151 | 1.110 | 125 |
| 27.02.11–03.03.11 | 1.591 | 216 | 1.269 | 159 | 1.096 | 131 |
| 04.03.11–17.03.11 | 1.652 | 216 | 1.309 | 159 | 1.126 | 131 |
| 18.03.11–19.03.11 | 1.620 | 203 | 1.288 | 151 | 1.110 | 125 |
| 20.03.11–27.03.11 | 1.579 | 203 | 1.261 | 151 | 1.090 | 125 |
| 28.03.11–31.03.11 | 1.498 | 183 | 1.193 | 137 | 1.029 | 114 |
| 01.04.11–07.04.11 | 1.417 | 183 | 1.139 | 137 | 988 | 114 |
| 08.04.11–09.04.11 | 1.319 | 167 | 1.074 | 126 | 940 | 106 |
| 10.04.11–14.04.11 | 1.228 | 134 | 994 | 105 | 865 | 90 |
| 15.04.11–23.04.11 | 1.087 | 138 | 902 | 107 | 799 | 92 |
| Preise in Euro pro Person | Studio King![]() Frühstück inklusive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | 3 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 19.11.10–24.11.10 | 1.838 | 299 | 1.069 | 150 | 906 | 116 |
| 25.11.10–02.12.10 | 2.095 | 299 | 1.198 | 150 | 992 | 116 |
| 03.12.10–09.12.10 | 2.739 | 407 | 1.519 | 203 | 1.201 | 151 |
| 10.12.10–16.12.10 | 2.593 | 382 | 1.445 | 191 | 1.152 | 143 |
| 17.12.10–19.12.10 | 3.082 | 464 | 1.690 | 232 | 1.315 | 170 |
| 20.12.10–25.12.10 | 3.175 | 570 | 1.783 | 285 | 1.408 | 205 |
| 26.12.10–01.01.11 | 3.811 | 570 | 2.101 | 285 | 1.620 | 205 |
| 02.01.11–02.01.11 | 2.795 | 407 | 1.575 | 203 | 1.257 | 151 |
| 03.01.11–08.01.11 | 2.795 | 366 | 1.575 | 183 | 1.257 | 137 |
| 09.01.11–13.01.11 | 2.608 | 423 | 1.481 | 212 | 1.194 | 156 |
| 14.01.11–16.01.11 | 2.649 | 342 | 1.501 | 171 | 1.208 | 129 |
| 17.01.11–20.01.11 | 2.551 | 366 | 1.453 | 183 | 1.175 | 137 |
| 21.01.11–22.01.11 | 2.649 | 366 | 1.501 | 183 | 1.208 | 137 |
| 23.01.11–27.01.11 | 2.592 | 407 | 1.473 | 203 | 1.189 | 151 |
| 28.01.11–03.02.11 | 2.795 | 407 | 1.575 | 203 | 1.257 | 151 |
| 04.02.11–05.02.11 | 2.975 | 505 | 1.665 | 252 | 1.316 | 184 |
| 06.02.11–09.02.11 | 3.056 | 505 | 1.705 | 252 | 1.343 | 184 |
| 10.02.11–14.02.11 | 3.358 | 480 | 1.856 | 240 | 1.444 | 175 |
| 15.02.11–17.02.11 | 3.236 | 480 | 1.795 | 240 | 1.403 | 175 |
| 18.02.11–21.02.11 | 3.158 | 439 | 1.758 | 220 | 1.380 | 162 |
| 22.02.11–26.02.11 | 2.979 | 423 | 1.669 | 212 | 1.320 | 156 |
| 27.02.11–03.03.11 | 2.922 | 448 | 1.640 | 224 | 1.301 | 164 |
| 04.03.11–17.03.11 | 3.044 | 448 | 1.701 | 224 | 1.342 | 164 |
| 18.03.11–19.03.11 | 2.979 | 423 | 1.669 | 212 | 1.320 | 156 |
| 20.03.11–27.03.11 | 2.897 | 423 | 1.628 | 212 | 1.293 | 156 |
| 28.03.11–31.03.11 | 2.776 | 382 | 1.547 | 191 | 1.226 | 143 |
| 01.04.11–07.04.11 | 2.613 | 382 | 1.465 | 191 | 1.172 | 143 |
| 08.04.11–09.04.11 | 2.417 | 350 | 1.368 | 175 | 1.106 | 132 |
| 10.04.11–14.04.11 | 2.294 | 285 | 1.277 | 142 | 1.027 | 110 |
| 15.04.11–23.04.11 | 2.012 | 292 | 1.137 | 146 | 936 | 113 |
| Preise in Euro pro Person | 2 Schlafzi./2 BH![]() Frühstück inklusive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 4 | 5 | 6 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 19.11.10–24.11.10 | 1.375 | 193 | 1.219 | 164 | 1.101 | 144 |
| 25.11.10–02.12.10 | 1.440 | 193 | 1.270 | 164 | 1.144 | 144 |
| 03.12.10–09.12.10 | 1.565 | 214 | 1.367 | 180 | 1.222 | 158 |
| 10.12.10–16.12.10 | 1.528 | 208 | 1.338 | 175 | 1.198 | 154 |
| 17.12.10–19.12.10 | 1.773 | 248 | 1.533 | 208 | 1.361 | 181 |
| 20.12.10–25.12.10 | 1.866 | 334 | 1.627 | 276 | 1.454 | 238 |
| 26.12.10–01.01.11 | 2.380 | 334 | 2.038 | 276 | 1.796 | 238 |
| 02.01.11–02.01.11 | 1.621 | 214 | 1.423 | 180 | 1.278 | 158 |
| 03.01.11–08.01.11 | 1.621 | 204 | 1.423 | 172 | 1.278 | 151 |
| 09.01.11–13.01.11 | 1.574 | 218 | 1.386 | 183 | 1.247 | 161 |
| 14.01.11–16.01.11 | 1.584 | 198 | 1.394 | 167 | 1.254 | 147 |
| 17.01.11–20.01.11 | 1.560 | 204 | 1.374 | 172 | 1.237 | 151 |
| 21.01.11–22.01.11 | 1.584 | 204 | 1.394 | 172 | 1.254 | 151 |
| 23.01.11–27.01.11 | 1.570 | 214 | 1.382 | 180 | 1.244 | 158 |
| 28.01.11–03.02.11 | 1.621 | 214 | 1.423 | 180 | 1.278 | 158 |
| 04.02.11–05.02.11 | 1.666 | 238 | 1.459 | 200 | 1.308 | 174 |
| 06.02.11–09.02.11 | 1.686 | 238 | 1.475 | 200 | 1.322 | 174 |
| 10.02.11–14.02.11 | 1.798 | 269 | 1.565 | 224 | 1.396 | 195 |
| 15.02.11–17.02.11 | 1.951 | 269 | 1.687 | 224 | 1.498 | 195 |
| 18.02.11–21.02.11 | 1.861 | 222 | 1.616 | 187 | 1.440 | 163 |
| 22.02.11–26.02.11 | 1.670 | 218 | 1.463 | 183 | 1.312 | 161 |
| 27.02.11–03.03.11 | 1.655 | 224 | 1.452 | 188 | 1.302 | 165 |
| 04.03.11–17.03.11 | 1.686 | 224 | 1.476 | 188 | 1.323 | 165 |
| 18.03.11–19.03.11 | 1.792 | 238 | 1.561 | 200 | 1.394 | 174 |
| 20.03.11–27.03.11 | 1.771 | 238 | 1.545 | 200 | 1.380 | 174 |
| 28.03.11–31.03.11 | 1.670 | 208 | 1.456 | 175 | 1.299 | 154 |
| 01.04.11–07.04.11 | 1.548 | 208 | 1.358 | 175 | 1.218 | 154 |
| 08.04.11–09.04.11 | 1.499 | 200 | 1.319 | 169 | 1.185 | 148 |
| 10.04.11–14.04.11 | 1.425 | 183 | 1.248 | 156 | 1.116 | 137 |
| 15.04.11–23.04.11 | 1.373 | 188 | 1.207 | 160 | 1.084 | 141 |
| Preise in Euro pro Person | Timberline Suite![]() Frühstück inklusive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 19.11.10–24.11.10 | 2.098 | 321 | 1.592 | 230 | 1.327 | 185 |
| 25.11.10–02.12.10 | 2.226 | 321 | 1.678 | 230 | 1.392 | 185 |
| 03.12.10–09.12.10 | 2.497 | 366 | 1.853 | 260 | 1.519 | 206 |
| 10.12.10–16.12.10 | 2.424 | 354 | 1.804 | 251 | 1.482 | 200 |
| 17.12.10–19.12.10 | 2.668 | 395 | 1.967 | 279 | 1.604 | 220 |
| 20.12.10–25.12.10 | 2.762 | 444 | 2.060 | 311 | 1.698 | 245 |
| 26.12.10–01.01.11 | 3.055 | 444 | 2.256 | 311 | 1.844 | 245 |
| 02.01.11–02.01.11 | 2.553 | 366 | 1.909 | 260 | 1.575 | 206 |
| 03.01.11–08.01.11 | 2.553 | 346 | 1.909 | 246 | 1.575 | 196 |
| 09.01.11–13.01.11 | 2.459 | 375 | 1.846 | 265 | 1.528 | 210 |
| 14.01.11–16.01.11 | 2.480 | 334 | 1.860 | 238 | 1.538 | 190 |
| 17.01.11–20.01.11 | 2.431 | 346 | 1.827 | 246 | 1.514 | 196 |
| 21.01.11–22.01.11 | 2.480 | 346 | 1.860 | 246 | 1.538 | 196 |
| 23.01.11–27.01.11 | 2.451 | 366 | 1.841 | 260 | 1.524 | 206 |
| 28.01.11–03.02.11 | 2.553 | 366 | 1.909 | 260 | 1.575 | 206 |
| 04.02.11–05.02.11 | 2.643 | 415 | 1.969 | 292 | 1.620 | 231 |
| 06.02.11–09.02.11 | 2.684 | 415 | 1.996 | 292 | 1.640 | 231 |
| 10.02.11–14.02.11 | 2.826 | 395 | 2.091 | 279 | 1.711 | 220 |
| 15.02.11–17.02.11 | 2.724 | 395 | 2.023 | 279 | 1.660 | 220 |
| 18.02.11–21.02.11 | 2.704 | 383 | 2.011 | 270 | 1.652 | 214 |
| 22.02.11–26.02.11 | 2.647 | 375 | 1.973 | 265 | 1.624 | 210 |
| 27.02.11–03.03.11 | 2.618 | 387 | 1.954 | 273 | 1.609 | 216 |
| 04.03.11–17.03.11 | 2.680 | 387 | 1.994 | 273 | 1.640 | 216 |
| 18.03.11–19.03.11 | 2.647 | 375 | 1.973 | 265 | 1.624 | 210 |
| 20.03.11–27.03.11 | 2.606 | 375 | 1.945 | 265 | 1.603 | 210 |
| 28.03.11–31.03.11 | 2.525 | 354 | 1.878 | 251 | 1.543 | 200 |
| 01.04.11–07.04.11 | 2.444 | 354 | 1.824 | 251 | 1.502 | 200 |
| 08.04.11–09.04.11 | 2.346 | 338 | 1.759 | 241 | 1.453 | 192 |
| 10.04.11–14.04.11 | 2.255 | 305 | 1.679 | 219 | 1.379 | 176 |
| 15.04.11–23.04.11 | 2.140 | 313 | 1.605 | 224 | 1.325 | 180 |
Unverbindliche Anfragehier klicken |
http://www.travelworldonline.de/marriott-mountain-resort-and-spa.html