![]() |
Fordern Sie ein Angebot für die Frühbucherreisen für 2012/2013 an.
Summit Mountain Rentals Frisco
pro Person ab Euro 39,-
Summit Mountain Rentals Frisco***+ - ****
401 Main Condo:
Lage: Sehr zentrale Lage in Downtown Frisco an der Ecke Main Street und 4th Street gelegen. Zahlreiche Restaurants in der Umgebung.
Anlage: 2-geschossige Anlage mit mehreren Apartments, 1 Garage pro Einheit, Whirlpool und Skiaufbewahrung.
Apartments: 1 oder 2 Schlafzimmer, in der Regel 1 Bad pro Schlafzimmer, pro Schlafzimmer 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten, Schlafsofa, Küche, Essbereich, Waschmaschine/Trockner, TV, teilweise Kamin. Einheiten sind in Privatbesitz, daher individuelle Einrichtung/Dekoration.
Marina Park Condo:
Lage: Zentrale Lage in Downtown Frisco, 1 Block von der Main Street entfernt. Restaurants und Bars in der Nähe. 1 Block vom Shuttle zum Skigebiet.
Anlage: Apartments verteilt auf mehrere Gebäude, Terrasse mit Whirlpool, Fitness-Raum, Garagen zu jeder Einheit im Haus.
Apartment: 2, 3, 4 Schlafzimmer, 1 Bad je Schlafzimmer, pro Schlafzimmer 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten, Schlafsofa, Küche, Essbereich, Waschmaschine/Trockner, TV, Einheiten sind in Privatbesitz, daher individuelle Einrichtung/Dekoration.
Winter 2010/11
Kostenlose Zusatznächte
* 7 Nächte wohnen - nur 6 Nächte zahlen vom 20.11.-15.12.10, 03.-12.01.11, 17.01.-16.02.11, 21.02.-09.03.11 und 03.-24.04.11
Letzter Stand 23.06.10
| Preise in Euro pro Person | Marina Park 3 Schlafzi. / 3.5BH![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 8 | 9 | 10 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 20.11.10–28.11.10 | 684 | 69 | 640 | 61 | 605 | 55 |
| 29.11.10–15.12.10 | 552 | 48 | 522 | 43 | 498 | 39 |
| 16.12.10–19.12.10 | 633 | 62 | 594 | 55 | 563 | 50 |
| 20.12.10–25.12.10 | 729 | 80 | 690 | 71 | 658 | 64 |
| 26.12.10–02.01.11 | 835 | 80 | 784 | 71 | 744 | 64 |
| 03.01.11–12.01.11 | 673 | 58 | 636 | 52 | 607 | 46 |
| 13.01.11–16.01.11 | 689 | 66 | 651 | 59 | 620 | 53 |
| 17.01.11–16.02.11 | 722 | 66 | 680 | 59 | 646 | 53 |
| 17.02.11–17.02.11 | 678 | 66 | 641 | 59 | 611 | 53 |
| 18.02.11–20.02.11 | 689 | 66 | 650 | 59 | 620 | 53 |
| 21.02.11–09.03.11 | 722 | 66 | 680 | 59 | 646 | 53 |
| 10.03.11–19.03.11 | 722 | 66 | 680 | 59 | 646 | 53 |
| 20.03.11–26.03.11 | 745 | 70 | 701 | 62 | 665 | 56 |
| 27.03.11–27.03.11 | 730 | 70 | 686 | 62 | 650 | 56 |
| 28.03.11–02.04.11 | 730 | 55 | 686 | 49 | 650 | 44 |
| 03.04.11–09.04.11 | 640 | 55 | 605 | 49 | 578 | 44 |
| 10.04.11–24.04.11 | 593 | 56 | 558 | 50 | 529 | 45 |
| Preise in Euro pro Person | Main Condo 2 Schlafzi. /2BH![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 20.11.10–28.11.10 | 1.361 | 174 | 981 | 116 | 794 | 87 |
| 29.11.10–15.12.10 | 1.285 | 163 | 927 | 109 | 751 | 82 |
| 16.12.10–19.12.10 | 1.371 | 177 | 985 | 118 | 794 | 89 |
| 20.12.10–25.12.10 | 1.467 | 214 | 1.080 | 143 | 890 | 107 |
| 26.12.10–02.01.11 | 1.688 | 214 | 1.228 | 143 | 1.000 | 107 |
| 03.01.11–12.01.11 | 1.446 | 179 | 1.056 | 120 | 863 | 90 |
| 13.01.11–16.01.11 | 1.441 | 177 | 1.052 | 118 | 860 | 88 |
| 17.01.11–16.02.11 | 1.429 | 177 | 1.044 | 118 | 854 | 88 |
| 17.02.11–17.02.11 | 1.482 | 209 | 1.079 | 140 | 881 | 105 |
| 18.02.11–20.02.11 | 1.518 | 209 | 1.103 | 140 | 899 | 105 |
| 21.02.11–09.03.11 | 1.626 | 209 | 1.176 | 140 | 953 | 105 |
| 10.03.11–19.03.11 | 1.373 | 167 | 1.007 | 111 | 826 | 84 |
| 20.03.11–26.03.11 | 1.373 | 167 | 1.007 | 111 | 826 | 84 |
| 27.03.11–27.03.11 | 1.358 | 167 | 992 | 111 | 811 | 84 |
| 28.03.11–02.04.11 | 1.358 | 155 | 992 | 103 | 811 | 77 |
| 03.04.11–09.04.11 | 1.284 | 155 | 942 | 103 | 774 | 77 |
| 10.04.11–24.04.11 | 1.252 | 159 | 903 | 106 | 731 | 79 |
Unverbindliche Anfragehier klicken |
http://www.travelworldonline.de/summit-mountain-rentals.html