![]() |
Fordern Sie ein Angebot für die Frühbucherreisen für 2011/2012 an.
pro Person ab Euro 95,-
The Arrabelle at Vail Square******
Das Arrabelle at Vail Square bietet höchsten Luxus in Vail, Colorado. Hier können Sie in der Tavern on the Square fein essen und sich nach einem langen Tag auf den Skipisten bei einer erholsamen Massage im RockResorts Spa entspannen. In den luxuriös ausgestatteten Hotelzimmern schlafen Sie sicher gut.
Lage: Das Arabelle liegt direkt am Vail Square; hier finden Sie zahlreiche Restaurants, Geschäfte und eine Schlittschuhbahn. Die Eagle Bahn Gondel und die Pisten sind nur wenige Schritte entfernt.
Hotel: Das Hotel verfügt über 62 geräumige Zimmer und Suiten, ein Bistro, Spa & Fitness-Center, eine große Lobby mit Bar und Kamin, Aprés-Ski Deck, Swimming-Pool und Whirlpool auf dem Dach, Skiaufbewahrung (zurzeit gegen Gebühr), Skiverleih. Parkmöglichkeiten stehen in der Tiefgarage zur Verfügung (zurzeit gegen Gebühr). Die Rezeption ist 24 Stunden besetzt.
Zimmer: Je nach Kategorie sind die Zimmer mit 1 King-Size-Bett oder 2 Queen-Size-Betten, Kamin, Bad/Dusche/WC, Föhn, Bademänteln, W-LAN Internetzugang (zurzeit kostenlos), Minibar, Safe, TV, DVD-Player, MP3/CD-Radiowecker, Bügeleisen/-brett und einem Luftbefeuchter ausgestattet.
Winter 2011/12
Kontinentales Frühstück inklusive
Bis zu 33% Ermäßigung bei Buchung bis zum 16.04.12
20% Ermäßigung auf den Zimmerpreis vom 25.12.11-01.01.12
33% Ermäßigung auf den Zimmerpreis vom 24.11.11-24.12.11 und 02.01.-15.04.12
Specials sind nicht miteinander kombinierbar!
Letzter Stand: 02.05.11
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 16.04.2012. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGEAAV/Sab
| Preise in Euro pro Person | Superior ![]() Frühstück inklusive | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-19.11.11 | 1772 | 299 | 906 | 150 |
| 20.11.11-23.11.11 | 1574 | 200 | 808 | 100 |
| 24.11.11-26.11.11 | 1211 | 190 | 626 | 95 |
| 27.11.11-30.11.11 | 1201 | 200 | 621 | 100 |
| 01.12.11-03.12.11 | 1211 | 190 | 626 | 95 |
| 04.12.11-07.12.11 | 1238 | 238 | 639 | 119 |
| 08.12.11-08.12.11 | 1350 | 211 | 695 | 106 |
| 09.12.11-14.12.11 | 1360 | 238 | 700 | 119 |
| 15.12.11-17.12.11 | 1834 | 435 | 937 | 217 |
| 18.12.11-18.12.11 | 2446 | 445 | 1243 | 223 |
| 19.12.11-21.12.11 | 2680 | 765 | 1360 | 382 |
| 22.12.11-24.12.11 | 4773 | 913 | 2407 | 456 |
| 25.12.11-01.01.12 | 5518 | 913 | 2780 | 456 |
| 02.01.12-07.01.12 | 2473 | 392 | 1257 | 196 |
| 08.01.12-11.01.12 | 2446 | 419 | 1243 | 209 |
| 12.01.12-14.01.12 | 2473 | 392 | 1257 | 196 |
| 15.01.12-18.01.12 | 2446 | 419 | 1243 | 209 |
| 19.01.12-21.01.12 | 2473 | 392 | 1257 | 196 |
| 22.01.12-25.01.12 | 2446 | 419 | 1243 | 209 |
| 26.01.12-28.01.12 | 2473 | 392 | 1257 | 196 |
| 29.01.12-01.02.12 | 2446 | 419 | 1243 | 209 |
| 02.02.12-04.02.12 | 2473 | 392 | 1257 | 196 |
| 05.02.12-08.02.12 | 2446 | 419 | 1243 | 209 |
| 09.02.12-11.02.12 | 2473 | 392 | 1257 | 196 |
| 12.02.12-15.02.12 | 3138 | 765 | 1589 | 382 |
| 16.02.12-25.02.12 | 4628 | 765 | 2334 | 382 |
| 26.02.12-29.02.12 | 2904 | 488 | 1472 | 244 |
| 01.03.12-03.03.12 | 2920 | 472 | 1480 | 236 |
| 04.03.12-07.03.12 | 2904 | 488 | 1472 | 244 |
| 08.03.12-10.03.12 | 2920 | 658 | 1480 | 329 |
| 11.03.12-13.03.12 | 3537 | 711 | 1789 | 356 |
| 14.03.12-17.03.12 | 4149 | 552 | 2095 | 276 |
| 18.03.12-20.03.12 | 3777 | 605 | 1909 | 302 |
| 21.03.12-24.03.12 | 3511 | 392 | 1776 | 196 |
| 25.03.12-27.03.12 | 2978 | 445 | 1509 | 223 |
| 28.03.12-31.03.12 | 2552 | 392 | 1297 | 196 |
| 01.04.12-04.04.12 | 2499 | 445 | 1270 | 223 |
| 05.04.12-07.04.12 | 2159 | 195 | 1100 | 98 |
| 08.04.12-08.04.12 | 1461 | 222 | 751 | 111 |
| 09.04.12-11.04.12 | 1291 | 195 | 666 | 98 |
| 12.04.12-16.04.12 | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 16.04.2012. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGEAAV/Dab
| Preise in Euro pro Person | Deluxe ![]() Frühstück inklusive | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-19.11.11 | 2010 | 339 | 1025 | 169 |
| 20.11.11-23.11.11 | 1786 | 227 | 914 | 114 |
| 24.11.11-26.11.11 | 1371 | 216 | 706 | 108 |
| 27.11.11-30.11.11 | 1360 | 227 | 700 | 114 |
| 01.12.11-03.12.11 | 1371 | 216 | 706 | 108 |
| 04.12.11-07.12.11 | 1392 | 259 | 716 | 129 |
| 08.12.11-08.12.11 | 1483 | 232 | 762 | 116 |
| 09.12.11-14.12.11 | 1488 | 259 | 764 | 129 |
| 15.12.11-17.12.11 | 1994 | 472 | 1017 | 236 |
| 18.12.11-18.12.11 | 2686 | 498 | 1363 | 249 |
| 19.12.11-21.12.11 | 2952 | 898 | 1496 | 449 |
| 22.12.11-24.12.11 | 5488 | 1072 | 2764 | 536 |
| 25.12.11-01.01.12 | 6472 | 1072 | 3256 | 536 |
| 02.01.12-07.01.12 | 2792 | 445 | 1416 | 223 |
| 08.01.12-11.01.12 | 2765 | 472 | 1403 | 236 |
| 12.01.12-14.01.12 | 2792 | 445 | 1416 | 223 |
| 15.01.12-18.01.12 | 2765 | 472 | 1403 | 236 |
| 19.01.12-21.01.12 | 2792 | 445 | 1416 | 223 |
| 22.01.12-25.01.12 | 2765 | 472 | 1403 | 236 |
| 26.01.12-28.01.12 | 2792 | 445 | 1416 | 223 |
| 29.01.12-01.02.12 | 2765 | 472 | 1403 | 236 |
| 02.02.12-04.02.12 | 2792 | 445 | 1416 | 223 |
| 05.02.12-08.02.12 | 2765 | 472 | 1403 | 236 |
| 09.02.12-11.02.12 | 2792 | 445 | 1416 | 223 |
| 12.02.12-15.02.12 | 3617 | 898 | 1829 | 449 |
| 16.02.12-25.02.12 | 5427 | 898 | 2734 | 449 |
| 26.02.12-29.02.12 | 3244 | 552 | 1643 | 276 |
| 01.03.12-03.03.12 | 3271 | 525 | 1656 | 263 |
| 04.03.12-07.03.12 | 3244 | 552 | 1643 | 276 |
| 08.03.12-10.03.12 | 3271 | 765 | 1656 | 382 |
| 11.03.12-13.03.12 | 4016 | 818 | 2028 | 409 |
| 14.03.12-17.03.12 | 4788 | 658 | 2414 | 329 |
| 18.03.12-20.03.12 | 4415 | 711 | 2228 | 356 |
| 21.03.12-24.03.12 | 4149 | 498 | 2095 | 249 |
| 25.03.12-27.03.12 | 3617 | 552 | 1829 | 276 |
| 28.03.12-31.03.12 | 3191 | 498 | 1616 | 249 |
| 01.04.12-04.04.12 | 3138 | 552 | 1589 | 276 |
| 05.04.12-07.04.12 | 2691 | 248 | 1366 | 124 |
| 08.04.12-08.04.12 | 1834 | 275 | 937 | 137 |
| 09.04.12-11.04.12 | 1610 | 248 | 826 | 124 |
| 12.04.12-16.04.12 | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 16.04.2012. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGEAAV/Pab
| Preise in Euro pro Person | Premier ![]() Frühstück inklusive | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-19.11.11 | 2296 | 386 | 1168 | 193 |
| 20.11.11-23.11.11 | 2041 | 259 | 1041 | 129 |
| 24.11.11-26.11.11 | 1562 | 248 | 802 | 124 |
| 27.11.11-30.11.11 | 1552 | 259 | 796 | 129 |
| 01.12.11-03.12.11 | 1562 | 248 | 802 | 124 |
| 04.12.11-07.12.11 | 1605 | 312 | 823 | 156 |
| 08.12.11-08.12.11 | 1781 | 286 | 911 | 143 |
| 09.12.11-14.12.11 | 1807 | 312 | 924 | 156 |
| 15.12.11-17.12.11 | 2366 | 552 | 1203 | 276 |
| 18.12.11-18.12.11 | 3138 | 578 | 1589 | 289 |
| 19.12.11-21.12.11 | 3431 | 1190 | 1736 | 595 |
| 22.12.11-24.12.11 | 6894 | 1421 | 3467 | 711 |
| 25.12.11-01.01.12 | 8569 | 1421 | 4305 | 711 |
| 02.01.12-07.01.12 | 2984 | 477 | 1512 | 239 |
| 08.01.12-11.01.12 | 2957 | 504 | 1499 | 252 |
| 12.01.12-14.01.12 | 2984 | 477 | 1512 | 239 |
| 15.01.12-18.01.12 | 2957 | 504 | 1499 | 252 |
| 19.01.12-21.01.12 | 2984 | 477 | 1512 | 239 |
| 22.01.12-25.01.12 | 2957 | 504 | 1499 | 252 |
| 26.01.12-28.01.12 | 2984 | 477 | 1512 | 239 |
| 29.01.12-01.02.12 | 2957 | 504 | 1499 | 252 |
| 02.02.12-04.02.12 | 2984 | 477 | 1512 | 239 |
| 05.02.12-08.02.12 | 2957 | 504 | 1499 | 252 |
| 09.02.12-11.02.12 | 2984 | 477 | 1512 | 239 |
| 12.02.12-15.02.12 | 4330 | 1190 | 2185 | 595 |
| 16.02.12-25.02.12 | 7183 | 1190 | 3612 | 595 |
| 26.02.12-29.02.12 | 3564 | 605 | 1802 | 302 |
| 01.03.12-03.03.12 | 3590 | 578 | 1816 | 289 |
| 04.03.12-07.03.12 | 3564 | 605 | 1802 | 302 |
| 08.03.12-10.03.12 | 3590 | 924 | 1816 | 462 |
| 11.03.12-13.03.12 | 4761 | 1031 | 2401 | 515 |
| 14.03.12-17.03.12 | 5906 | 818 | 2973 | 409 |
| 18.03.12-20.03.12 | 5480 | 924 | 2760 | 462 |
| 21.03.12-24.03.12 | 5267 | 658 | 2654 | 329 |
| 25.03.12-27.03.12 | 4682 | 765 | 2361 | 382 |
| 28.03.12-31.03.12 | 4309 | 658 | 2175 | 329 |
| 01.04.12-04.04.12 | 4202 | 765 | 2122 | 382 |
| 05.04.12-07.04.12 | 3564 | 286 | 1802 | 143 |
| 08.04.12-08.04.12 | 2180 | 312 | 1110 | 156 |
| 09.04.12-11.04.12 | 1834 | 286 | 937 | 143 |
| 12.04.12-16.04.12 | - | - | - | - |
Unverbindliche Anfrage
hier klicken
http://www.travelworldonline.de/the-arrabelle-at-vail-square.html
Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado Schi Colorado