![]() |
The Wort Hotel
pro Person ab Euro 48,-
The Wort Hotel***
Lage: Das historische Wahrzeichen von Jackson befindet sich nur einen halben Block vom Stadtzentrum entfernt. Boutiquen, Restaurants und Bars sind nach wenigen Schritten zu erreichen.
Hotel: Das elegante Hotel bietet den Charme und die Intimität eines Weltklasse-Resorts mit erstklassigem Service. Es verfügt über 55 Zimmer und 4 Apartments, eine gemütliche Lobby mit Kamin, die Silver Dollar Bar, einen Souvenir-Shop sowie ein Fitnesscenter mit 2 Whirlpools.
Deluxe-Zimmer: Alle Einheiten verfügen über 2 Queen-Size-Betten oder 1 King-Size-Bett, Bad/Dusche/WC, Bademäntel, Internetzugang, Starbucks Kaffee, Luftbefeuchter, Bügeleisen/-brett. Zustellbetten für $17 pro Nacht erhältlich.
Winter 2010/11
Tägliches Frühstücks-Buffet inklusive
Kostenlose Freinächte
Bei Buchung bis zum 01.10.10:
* 4 Nächte wohnen - nur 3 Nächte zahlen vom 27.11.10-09.04.11
Letzter Stand 21.07.10
| Preise in Euro pro Person | Deluxe![]() Frühstück inklusive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 27.11.10–10.12.10 | 590 | 71 | 514 | 56 | 476 | 48 |
| 11.12.10–22.12.10 | 635 | 71 | 559 | 56 | 521 | 48 |
| 23.12.10–24.12.10 | 950 | 138 | 786 | 100 | 703 | 82 |
| 25.12.10–02.01.11 | 1.017 | 138 | 830 | 100 | 736 | 82 |
| 03.01.11–03.01.11 | 762 | 92 | 652 | 70 | 597 | 59 |
| 04.01.11–05.02.11 | 762 | 92 | 652 | 70 | 597 | 59 |
| 06.02.11–16.02.11 | 813 | 102 | 686 | 76 | 623 | 64 |
| 17.02.11–12.03.11 | 838 | 102 | 710 | 76 | 647 | 64 |
| 13.03.11–20.03.11 | 761 | 86 | 659 | 66 | 609 | 56 |
| 21.03.11–03.04.11 | 706 | 86 | 605 | 66 | 554 | 56 |
| Preise in Euro pro Person | Grand![]() Frühstück inklusive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 27.11.10–10.12.10 | 667 | 86 | 566 | 66 | 515 | 56 |
| 11.12.10–22.12.10 | 712 | 86 | 610 | 66 | 559 | 56 |
| 23.12.10–24.12.10 | 1.027 | 153 | 837 | 111 | 742 | 89 |
| 25.12.10–02.01.11 | 1.093 | 153 | 881 | 111 | 775 | 89 |
| 03.01.11–03.01.11 | 813 | 102 | 686 | 76 | 623 | 64 |
| 04.01.11–05.02.11 | 813 | 102 | 686 | 76 | 623 | 64 |
| 06.02.11–16.02.11 | 865 | 112 | 720 | 83 | 648 | 69 |
| 17.02.11–12.03.11 | 889 | 112 | 745 | 83 | 672 | 69 |
| 13.03.11–20.03.11 | 812 | 97 | 693 | 73 | 634 | 61 |
| 21.03.11–03.04.11 | 757 | 97 | 639 | 73 | 579 | 61 |
| Preise in Euro pro Person | Junior Suite King![]() Frühstück inklusive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | - | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 27.11.10–10.12.10 | 1.458 | 245 | 846 | 122 | - | - |
| 11.12.10–22.12.10 | 1.502 | 245 | 891 | 122 | - | - |
| 23.12.10–24.12.10 | 1.961 | 347 | 1.145 | 174 | - | - |
| 25.12.10–02.01.11 | 2.063 | 347 | 1.196 | 174 | - | - |
| 03.01.11–03.01.11 | 1.681 | 275 | 993 | 138 | - | - |
| 04.01.11–05.02.11 | 1.681 | 275 | 993 | 138 | - | - |
| 06.02.11–16.02.11 | 1.783 | 296 | 1.044 | 148 | - | - |
| 17.02.11–12.03.11 | 1.807 | 296 | 1.068 | 148 | - | - |
| 13.03.11–20.03.11 | 1.654 | 265 | 991 | 133 | - | - |
| 21.03.11–03.04.11 | 1.599 | 265 | 936 | 133 | - | - |
| Preise in Euro pro Person | Grand Teton Suite![]() Frühstück inklusive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | - | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 27.11.10–10.12.10 | 2.046 | 362 | 1.140 | 181 | - | - |
| 11.12.10–22.12.10 | 2.091 | 362 | 1.185 | 181 | - | - |
| 23.12.10–24.12.10 | 2.902 | 553 | 1.615 | 276 | - | - |
| 25.12.10–02.01.11 | 3.092 | 553 | 1.710 | 276 | - | - |
| 03.01.11–03.01.11 | 2.172 | 374 | 1.238 | 187 | - | - |
| 04.01.11–05.02.11 | 2.172 | 374 | 1.238 | 187 | - | - |
| 06.02.11–16.02.11 | 2.679 | 475 | 1.492 | 237 | - | - |
| 17.02.11–12.03.11 | 2.703 | 475 | 1.516 | 237 | - | - |
| 13.03.11–20.03.11 | 2.140 | 362 | 1.234 | 181 | - | - |
| 21.03.11–03.04.11 | 2.085 | 362 | 1.179 | 181 | - | - |
| Preise in Euro pro Person | Cowboy/Cowgirl Suite![]() Frühstück inklusive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | - | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 27.11.10–10.12.10 | 2.046 | 362 | 1.140 | 181 | - | - |
| 11.12.10–22.12.10 | 2.091 | 362 | 1.185 | 181 | - | - |
| 23.12.10–24.12.10 | 2.902 | 553 | 1.615 | 276 | - | - |
| 25.12.10–02.01.11 | 3.092 | 553 | 1.710 | 276 | - | - |
| 03.01.11–03.01.11 | 2.172 | 374 | 1.238 | 187 | - | - |
| 04.01.11–05.02.11 | 2.172 | 374 | 1.238 | 187 | - | - |
| 06.02.11–16.02.11 | 2.679 | 475 | 1.492 | 237 | - | - |
| 17.02.11–12.03.11 | 2.703 | 475 | 1.516 | 237 | - | - |
| 13.03.11–20.03.11 | 2.140 | 362 | 1.234 | 181 | - | - |
| 21.03.11–03.04.11 | 2.085 | 362 | 1.179 | 181 | - | - |
| Preise in Euro pro Person | Silver Dollar Suite![]() Frühstück inklusive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | - | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 27.11.10–10.12.10 | 2.635 | 480 | 1.435 | 240 | - | - |
| 11.12.10–22.12.10 | 2.679 | 480 | 1.479 | 240 | - | - |
| 23.12.10–24.12.10 | 3.261 | 613 | 1.795 | 307 | - | - |
| 25.12.10–02.01.11 | 3.394 | 613 | 1.861 | 307 | - | - |
| 03.01.11–03.01.11 | 2.756 | 490 | 1.530 | 245 | - | - |
| 04.01.11–05.02.11 | 2.756 | 490 | 1.530 | 245 | - | - |
| 06.02.11–16.02.11 | 3.012 | 541 | 1.658 | 271 | - | - |
| 17.02.11–12.03.11 | 3.036 | 541 | 1.682 | 271 | - | - |
| 13.03.11–20.03.11 | 2.729 | 480 | 1.528 | 240 | - | - |
| 21.03.11–03.04.11 | 2.674 | 480 | 1.474 | 240 | - | - |
Unverbindliche Anfragehier klicken |
http://www.travelworldonline.de/the-wort-hotel.html