![]() |
T r a v e l W o r l d O n l i n e Ski Reise Vail, Colorado USA Austria Haus zu Favoriten hinzufügen.
Fordern Sie ein Angebot für die Frühbucherreisen für 2011/2012 an.
pro Person ab Euro 68,-
Austria Haus****+
Im Herzen des Vail Mountain Village in Colorado liegt das Austria Haus neben der Covered Bridge am Ufer des schönen Gore Creek, nur Schritte entfernt vom Vista Bahn Sessellift und den zahlreichen Läden, Restaurants und Outdoor Angeboten im Fußgängerdorf.
Lage: Am 242 East Meadow Drive im Zentrum des Vail Village, direkt neben der Covered Bridge und nur wenige Schritte zu den Vista-Bahn-Liften gelegen.
Hotel: Kleines First-Class-Hotel im europäischen Stil mit gemütlicher Lobby, Pool, Whirlpool, Fitness-Center, Bibliothek (hier wird auch das Frühstück serviert).
Zimmer: Lupine-Zimmer mit 1 King-Size-Bett oder 2 Doppelbetten, DVD/Video, Bose-Radios, Bad/Dusche/ WC. Columbine-Zimmer sind größer, teilweise mit Kamin. Larkspur-Zimmer zusätzlich mit Sitzecke.
Winter 2011/12
Kontinentales Frühstück inklusive
Bis zu 33% Ermäßigung bei Buchung bis zum 16.04.12
33% Ermäßigung auf den Zimmerpreis vom 21.11.11-24.12.11 und 02.01.-18.04.12
20% Ermäßigung auf den Zimmerpreis vom 25.12.11-01.01.12
Specials sind nicht miteinander kombinierbar!
Letzter Stand: 02.05.11
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 16.04.2012. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGEAH/LHRcb
| Preise in Euro pro Person | Lupine Hotel Room ![]() Frühstück inklusive | |||
| bei Personenzahl: | 1 | 2 | ||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-19.11.11 | 1077 | 142 | 559 | 71 |
| 20.11.11-20.11.11 | 938 | 142 | 489 | 71 |
| 21.11.11-26.11.11 | 876 | 137 | 458 | 68 |
| 27.11.11-30.11.11 | 870 | 142 | 456 | 71 |
| 01.12.11-03.12.11 | 876 | 137 | 458 | 68 |
| 04.12.11-07.12.11 | 902 | 174 | 472 | 87 |
| 08.12.11-08.12.11 | 1020 | 163 | 530 | 82 |
| 09.12.11-14.12.11 | 1041 | 174 | 541 | 87 |
| 15.12.11-17.12.11 | 1243 | 259 | 642 | 129 |
| 18.12.11-18.12.11 | 1552 | 286 | 796 | 143 |
| 19.12.11-21.12.11 | 1674 | 376 | 857 | 188 |
| 22.12.11-24.12.11 | 2581 | 561 | 1311 | 281 |
| 25.12.11-01.01.12 | 2735 | 449 | 1388 | 225 |
| 02.01.12-07.01.12 | 1483 | 222 | 762 | 111 |
| 08.01.12-11.01.12 | 1445 | 259 | 743 | 129 |
| 12.01.12-14.01.12 | 1483 | 222 | 762 | 111 |
| 15.01.12-18.01.12 | 1445 | 259 | 743 | 129 |
| 19.01.12-21.01.12 | 1483 | 222 | 762 | 111 |
| 22.01.12-25.01.12 | 1445 | 259 | 743 | 129 |
| 26.01.12-28.01.12 | 1483 | 222 | 762 | 111 |
| 29.01.12-01.02.12 | 1445 | 259 | 743 | 129 |
| 02.02.12-04.02.12 | 1483 | 222 | 762 | 111 |
| 05.02.12-08.02.12 | 1445 | 259 | 743 | 129 |
| 09.02.12-11.02.12 | 1483 | 222 | 762 | 111 |
| 12.02.12-15.02.12 | 1680 | 376 | 860 | 188 |
| 16.02.12-25.02.12 | 2297 | 376 | 1169 | 188 |
| 26.02.12-29.02.12 | 1584 | 275 | 812 | 137 |
| 01.03.12-03.03.12 | 1610 | 248 | 826 | 124 |
| 04.03.12-07.03.12 | 1584 | 275 | 812 | 137 |
| 08.03.12-10.03.12 | 1610 | 323 | 826 | 161 |
| 11.03.12-13.03.12 | 1807 | 349 | 924 | 175 |
| 14.03.12-17.03.12 | 2057 | 270 | 1049 | 135 |
| 18.03.12-20.03.12 | 1871 | 296 | 956 | 148 |
| 21.03.12-24.03.12 | 1738 | 216 | 889 | 108 |
| 25.03.12-27.03.12 | 1552 | 243 | 796 | 121 |
| 28.03.12-31.03.12 | 1419 | 216 | 730 | 108 |
| 01.04.12-04.04.12 | 1392 | 243 | 716 | 121 |
| 05.04.12-07.04.12 | 1280 | 147 | 661 | 74 |
| 08.04.12-08.04.12 | 1014 | 158 | 527 | 79 |
| 09.04.12-11.04.12 | 956 | 147 | 498 | 74 |
| 12.04.12-16.04.12 | - | - | - | - |
Leistungen: Der Wochenpreis enthält: 6 Übernachtungen. Gültigkeit: Einige Preise haben nur eine Gültigkeit bis mind. 16.04.2012. VL = Preis für eine Verlängerungsnacht. Durch Saisonüberschneidungen können leicht abweichende Preise entstehen. Tagesaktuelle Flugpreise bei TWO. Bitte fragen Sie uns! Buchungscode: CHEGEAH/CDRcb
| Preise in Euro pro Person | Columbine Deluxe Room ![]() Frühstück inklusive | |||||
| bei Personenzahl: | 2 | 3 | 4 | |||
| Saisonzeiten | Paket | VL | Paket | VL | Paket | VL |
| 18.11.11-19.11.11 | 607 | 79 | 460 | 58 | 386 | 48 |
| 20.11.11-20.11.11 | 529 | 79 | 402 | 58 | 339 | 48 |
| 21.11.11-26.11.11 | 498 | 74 | 379 | 55 | 319 | 45 |
| 27.11.11-30.11.11 | 493 | 79 | 375 | 58 | 317 | 48 |
| 01.12.11-03.12.11 | 498 | 74 | 379 | 55 | 319 | 45 |
| 04.12.11-07.12.11 | 509 | 95 | 386 | 69 | 325 | 56 |
| 08.12.11-08.12.11 | 578 | 90 | 432 | 65 | 359 | 53 |
| 09.12.11-14.12.11 | 589 | 95 | 439 | 69 | 365 | 56 |
| 15.12.11-17.12.11 | 690 | 137 | 507 | 97 | 415 | 77 |
| 18.12.11-18.12.11 | 844 | 151 | 610 | 106 | 492 | 84 |
| 19.12.11-21.12.11 | 905 | 236 | 650 | 163 | 523 | 126 |
| 22.12.11-24.12.11 | 1549 | 352 | 1088 | 243 | 857 | 188 |
| 25.12.11-01.01.12 | 1731 | 282 | 1207 | 194 | 945 | 151 |
| 02.01.12-07.01.12 | 834 | 121 | 603 | 87 | 487 | 69 |
| 08.01.12-11.01.12 | 812 | 143 | 588 | 101 | 476 | 80 |
| 12.01.12-14.01.12 | 834 | 121 | 603 | 87 | 487 | 69 |
| 15.01.12-18.01.12 | 812 | 143 | 588 | 101 | 476 | 80 |
| 19.01.12-21.01.12 | 834 | 121 | 603 | 87 | 487 | 69 |
| 22.01.12-25.01.12 | 812 | 143 | 588 | 101 | 476 | 80 |
| 26.01.12-28.01.12 | 834 | 121 | 603 | 87 | 487 | 69 |
| 29.01.12-01.02.12 | 812 | 143 | 588 | 101 | 476 | 80 |
| 02.02.12-04.02.12 | 834 | 121 | 603 | 87 | 487 | 69 |
| 05.02.12-08.02.12 | 812 | 143 | 588 | 101 | 476 | 80 |
| 09.02.12-11.02.12 | 834 | 121 | 603 | 87 | 487 | 69 |
| 12.02.12-15.02.12 | 999 | 236 | 713 | 163 | 570 | 126 |
| 16.02.12-25.02.12 | 1456 | 236 | 1018 | 163 | 798 | 126 |
| 26.02.12-29.02.12 | 881 | 151 | 634 | 106 | 511 | 84 |
| 01.03.12-03.03.12 | 897 | 135 | 645 | 95 | 519 | 76 |
| 04.03.12-07.03.12 | 881 | 151 | 634 | 106 | 511 | 84 |
| 08.03.12-10.03.12 | 897 | 169 | 645 | 118 | 519 | 93 |
| 11.03.12-13.03.12 | 980 | 183 | 700 | 127 | 560 | 100 |
| 14.03.12-17.03.12 | 1097 | 143 | 778 | 101 | 619 | 80 |
| 18.03.12-20.03.12 | 1004 | 156 | 716 | 110 | 572 | 86 |
| 21.03.12-24.03.12 | 937 | 116 | 672 | 83 | 539 | 66 |
| 25.03.12-27.03.12 | 844 | 129 | 610 | 92 | 492 | 73 |
| 28.03.12-31.03.12 | 778 | 116 | 565 | 83 | 459 | 66 |
| 01.04.12-04.04.12 | 764 | 129 | 556 | 92 | 452 | 73 |
| 05.04.12-07.04.12 | 703 | 79 | 516 | 58 | 422 | 48 |
| 08.04.12-08.04.12 | 562 | 84 | 422 | 62 | 351 | 50 |
| 09.04.12-11.04.12 | 530 | 79 | 400 | 58 | 335 | 48 |
| 12.04.12-16.04.12 | - | - | - | - | - | - |
Unverbindliche Anfrage
hier klicken
http://www.travelworldonline.de/austria-haus.html
Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado Schi Vail, Colorado